4.7.13 - Cantidad y tonelaje de registro bruto de los buques (1) entrados al puerto de Montevideo, por año, según tipo |
|
| | | | | |
Tipo de buque | 2022 | | 2023 |
Cantidad | Tonelaje de registro bruto | | Cantidad | Tonelaje de registro bruto |
|
| | | | | |
Total | 3.994 | 58.782.408 | | 4.311 | 72.244.432 |
| | | | | |
Cabotaje | 171 | 588.002 | | 173 | 573.711 |
Carga general | 104 | 1.018.430 | | 171 | 2.434.185 |
Científico | 12 | 29.907 | | 2 | 8.255 |
Crucero | 72 | 2.673.291 | | 156 | 11.064.312 |
De guerra | 11 | 24.017 | | 9 | 16.055 |
Granelero | 226 | 7.092.092 | | 206 | 5.799.184 |
Interior de bahía | 27 | 2.016 | | 17 | 2.888 |
Petrolero | 83 | 1.023.117 | | 98 | 1.630.060 |
Portacontenedor | 546 | 38.171.903 | | 561 | 41.887.453 |
Reefer | 9 | 50.669 | | 8 | 56.432 |
Remolcador | 289 | 113.850 | | 390 | 174.295 |
Roll on roll off | 104 | 3.364.360 | | 118 | 3.562.944 |
Otros | 2.340 | 4.630.754 | | 2.402 | 5.034.658 |
| | | | | |
Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP). |
Nota: No se incluyen pesqueros nacionales y travesía Montevideo - Buenos Aires. |
(1): Comprende buques de ultramar y cabotaje. |