| 4.7.14 - Movimiento de mercaderías en el puerto de Montevideo, por año, según operación y modalidad de carga (miles de toneladas) (1) | 
|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Modalidad de carga | 2021 |   | 2022 |   | 2023 | 
| Cargadas | Descargadas |   | Cargadas | Descargadas |   | Cargadas | Descargadas | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Total | 10.161 | 5.635 |   | 9.645 | 5.406 |   | 9.744 | 6.116 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| En contenedores (2)  | 5.425 | 4.377 |   | 5.139 | 4.217 |   | 5.284 | 4.602 | 
| Carga general  | 3.075 | 334 |   | 1.828 | 422 |   | 2.225 | 355 | 
| A granel  | 1.661 | 924 |   | 2.678 | 767 |   | 2.235 | 1.159 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP). | 
| (1): Se encuentran incluidas las mercaderías en tránsito/transbordo. No se incluyen las mercaderías movilizadas en terminal de hidrocarburos gestionada por ANCAP. | 
|
| (2): Sin envase.  |