4.7.15 - Movimiento de carga (exportación) y descarga (importación) en los puertos fluviales del país, según año y puerto (toneladas) |
|
| | | | |
Año y puerto | Total | Importación | Exportación | Tránsito/Transbordo |
| | | | |
2021 | | | | |
| | | | |
Total | 2.957.109 | 517.578 | 1.155.926 | 1.283.606 |
| | | | |
Colonia | 2.338 | 432 | 1.831 | 76 |
Fray Bentos (1) | 296.736 | 10.406 | 224.997 | 61.333 |
Nueva Palmira (2) | 2.523.980 | 463.425 | 877.405 | 1.183.150 |
Juan Lacaze | 39.047 | - | - | 39.047 |
Paysandú | 95.008 | 43.315 | 51.693 | - |
| | | | |
2022 | | | | |
| | | | |
Total | 2.470.365 | 527.478 | 1.147.496 | 795.391 |
| | | | |
Colonia | 2.898 | 540 | 1.603 | 754 |
Fray Bentos (1) | 216.432 | - | 216.432 | - |
Nueva Palmira (2) | 2.129.647 | 479.858 | 858.569 | 791.220 |
Juan Lacaze | 4.628 | 1.023 | 189 | 3.417 |
Paysandú | 116.760 | 46.057 | 70.703 | - |
| | | | |
2023 | | | | |
| | | | |
Total | 2.177.232 | 600.759 | 494.266 | 1.082.206 |
| | | | |
Colonia | 2.655 | 479 | 865 | 1.310 |
Fray Bentos (1) | 81.782 | 7.705 | 67.815 | 6.262 |
Nueva Palmira (2) | 2.039.964 | 583.418 | 410.553 | 1.045.993 |
Juan Lacaze | 28.641 | - | - | 28.641 |
Paysandú | 24.190 | 9.157 | 15.033 | - |
| | | | |
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) - Administración Nacional de Puertos (ANP) y Corporación Navíos SA. |
|
(1): Incluye movimientos Estaciones de Transferencia Flotante. |
(2): Terminal Oficial. |