4.7.7 - Venta, promedio diario y variación anual de boletos en el transporte colectivo de pasajeros de Montevideo, por año |
|
| | | |
Boletos | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Venta total | 168.868.266 | 208.022.863 | 214.860.415 |
Común | 24.941.389 | 28.067.094 | 25.099.378 |
Céntrico | 2.254.514 | 2.997.936 | 3.256.320 |
Combinación/Una hora | 83.618.862 | 100.034.885 | 104.682.932 |
Dos horas | 3.051.236 | 3.462.170 | 4.887.156 |
Local | 8.955.526 | 11.217.123 | 11.603.889 |
Diferenciales | 1.369.078 | 1.658.258 | 520.554 |
Estudiantil (1) | 17.391.572 | 26.518.528 | 29.996.635 |
Gratuitos | 15.587.438 | 21.164.001 | 21.653.253 |
Jubilados | 6.731.338 | 8.375.361 | 9.030.826 |
Institucional | 1.503.616 | 1.673.823 | 1.611.819 |
Pase Libre | 199.892 | 244.358 | 674.983 |
Combinación Metropolitana | 2.844.896 | 2.095.203 | 1.292.650 |
Trabajadores Inter | 130.228 | 152.919 | 166.834 |
Boleto militar | 288.680 | 361.205 | 383.187 |
Promedio diario | 469.079 | 577.841 | 596.834 |
Variación del promedio diario anual | 5,7% | 23,2% | 34,5% |
| | | |
Fuente: Intendencia de Montevideo (IM), División Tránsito y Transporte. |
(1): Los boletos estudiantiles de categorías A y B están juntos. |