4.7.9 - Indicadores del transporte ferroviario, por año, según carga y pasajeros |
| | | |
Carga y pasajeros | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Carga | | | |
Carga movilizada (miles de toneladas) | 91 | 104 | 50 |
Carga distancia (millones de toneladas kilómetros) | 13 | 14 | 7 |
Distancia promedio de viaje (kilómetros) | 139 | 151 | 124 |
Carga promedio por tren (toneladas) | 336 | 312 | 313 |
Pasajeros | | | |
Pasajeros movilizados (miles de pasajeros) | 8 | 13 | 13 |
Pasajeros distancia (millones de pasajeros kilómetros) | - | 1 | 2 |
Distancia promedio de viaje (kilómetros) | 50 | 59 | 62 |
Pasajeros promedio por tren (pasajeros) | 43 | 65 | 66 |
| | | |
Fuente: Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). |
Nota: A partir del 1 de julio del 2015 la facturación a clientes del transporte de cargas comenzó a ser realizada por Servicios Logísticos Ferroviarios (SeLF). |
|