4.8.1 - Visitantes ingresado a Uruguay, días de estadía y gasto, según nacionalidad - 2023 |
| | | | | |
| | | Gasto en U$S corrientes |
Nacionalidad | Total de visitantes | Días de estadía | Total U$S | P/persona | P/p día |
| | | | | |
Total | 3.835.041 | 5,6 | 1.776.503.736 | 463,2 | 82,0 |
| | | | | |
Uruguayos | 864.027 | 5,7 | 251.678.836 | 291,3 | 50,9 |
Argentinos | 1.646.631 | 5,9 | 800.835.504 | 486,3 | 82,3 |
Brasileños | 593.058 | 4,8 | 333.788.795 | 562,8 | 117,2 |
Paraguayos | 57.713 | 11,1 | 64.176.311 | 1.112,0 | 100,2 |
Chilenos | 81.891 | 4,4 | 41.939.665 | 512,1 | 117,5 |
Norteamericanos | 134.668 | 5,4 | 79.771.128 | 592,4 | 110,3 |
Resto de América | 243.678 | 3,6 | 81.961.698 | 336,4 | 92,5 |
Europa | 187.549 | 6,5 | 94.322.979 | 502,9 | 77,3 |
Otros - sin datos | 25.826 | 11,3 | 28.028.820 | 1.085,3 | 96,3 |
| | | | | |
Fuente: Ministerio de Turismo - Encuesta de Turismo Receptivo |