4.8.2 - Visitantes ingresados a Uruguay, por año, según motivo de viaje |
| | | |
Motivo de viaje | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Total | 233.536 | 2.466.930 | 3.835.040 |
| | | |
Visita a familiares o amigos | 56.216 | 737.219 | 1.082.241 |
Recreativo - paseo | 110.846 | 1.396.921 | 2.148.045 |
Negocios y motivos profesionales | 18.551 | 141.085 | 197.444 |
Congreso, seminario, estudio | 170 | 7.758 | 13.966 |
Salud | 89 | 10.756 | 33.671 |
Tránsito | 6.223 | 29.430 | 171.197 |
Otros - sin Datos | 41.441 | 143.761 | 188.476 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Turismo - Encuesta de Turismo Receptivo y Cruceros. |
Nota: Debido a la pandemia y el consiguiente cierre de fronteras, las Encuestas de Turismo Receptivo fueron suspendidas a partir del 13 de marzo del 2020 y retomadas a partir de Noviembre 2021. |
|