4.8.3 - Visitantes ingresados a Uruguay, días de estadía y gasto, según zona de destino - 2023 |
|
| | | | | | |
Zona de destino | Total de visitantes | Días de estadía | | Gasto en U$S corrientes |
| Total U$S | P/persona | P/p día |
| | | | | | |
Total | 3.835.042 | 5,6 | | 1.776.503.735 | 463,2 | 82,7 |
| | | | | | |
Punta del Este | 691.490 | 8,5 | | 689.376.525 | 996,9 | 117,3 |
Colonia | 552.156 | 2,2 | | 102.193.453 | 185,1 | 84,1 |
Montevideo | 1.044.816 | 6,1 | | 537.807.109 | 514,7 | 84,4 |
Costa de Oro | 164.861 | 8,2 | | 63.901.635 | 387,6 | 47,3 |
Piriápolis | 149.523 | 9,6 | | 122.096.623 | 816,6 | 85,1 |
Costa de Rocha | 129.385 | 9,8 | | 76.343.702 | 590,1 | 60,2 |
Litoral Termal | 577.729 | 3,6 | | 88.022.886 | 152,4 | 42,3 |
Tránsito | 175.714 | 0,9 | | 8.626.758 | 49,1 | 54,6 |
Otros - sin datos | 349.368 | 5,4 | | 88.135.044 | 252,3 | 46,7 |
| | | | | | |
Fuente: Ministerio de Turismo. |