5.1.1 - Saldos al 31 de diciembre de los activos, por sector institucional, según año y clase de activo (miles de pesos) |
|
| | |
Clase de activo | Banco Central (BCU) | Sistema bancario |
| | |
2022 | | |
| | |
Total | 836.971.897 | 2.006.778.653 |
| | |
Reservas Internacionales Brutas | 606.819.409 | 342.939.463 |
Otros activos externos | 74.948.744 | 285.570.112 |
Monedas y billetes nacionales | … | 23.072.820 |
Créditos al sector bancario | 531.096 | 313.102.485 |
Al Banco Central del Uruguay | … | 313.102.485 |
Al sistema bancario | 531.096 | … |
Créditos al sector privado residente | 1.216.600 | 772.824.761 |
Créditos al sector público no financiero | 154.751.189 | 114.602.423 |
Otros activos | -1.295.142 | 154.666.589 |
| | |
2023 | | |
| | |
Total | 929.961.596 | 2.051.803.091 |
| | |
Reservas Internacionales Brutas | 634.270.832 | 304.185.444 |
Otros activos externos | 70.059.851 | 260.159.323 |
Monedas y billetes nacionales | … | 24.369.671 |
Créditos al sector bancario | 123.543 | 307.093.729 |
Al Banco Central del Uruguay | … | 307.093.729 |
Al sistema bancario | 123.543 | … |
Créditos al sector privado residente | 1.270.124 | 864.130.451 |
Créditos al sector público no financiero | 225.264.193 | 126.997.352 |
Otros activos | -1.026.945 | 164.867.121 |
| | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |