5.1.2 - Saldos al 31 de diciembre de los pasivos, por sector institucional, según año y clase de pasivo (miles de pesos) |
|
| | |
Clase de pasivo | Banco Central (BCU) | Sistema Bancario |
| | |
2022 | | |
| | |
Total | 836.971.897 | 2.006.778.653 |
| | |
Pasivos externos | 66.585.730 | 179.222.574 |
Monedas y billetes emitidos | 100.756.317 | … |
Pasivos con el sector bancario | 313.102.485 | 531.096 |
De Banco Central del Uruguay | 313.102.485 | … |
Del sistema bancario | … | 531.096 |
Depósitos del sector privado residente | 172.251 | 1.368.274.454 |
Pasivos con el sector público no financiero | 61.245.231 | 123.244.116 |
Letras de regulación monetaria en poder de residentes | 278.411.712 | … |
Patrimonial y resultados netos | -8.057.984 | 198.145.937 |
Otros pasivos | 24.756.156 | 137.360.475 |
| | |
2023 | | |
| | |
Total | 929.961.596 | 2.051.803.091 |
| | |
Pasivos externos | 69.738.108 | 171.089.202 |
Monedas y billetes emitidos | 106.184.436 | … |
Pasivos con el sector bancario | 307.093.729 | 123.543 |
De Banco Central del Uruguay | 307.093.729 | … |
Del sistema bancario | … | 123.543 |
Depósitos del sector privado residente | 208.740 | 1.382.906.862 |
Pasivos con el sector público no financiero | 64.009.257 | 119.605.952 |
Letras de regulación monetaria en poder de residentes | 323.658.805 | … |
Patrimonial y resultados netos | 32.659.706 | 230.293.600 |
Otros pasivos | 26.408.815 | 147.783.932 |
| | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |