5.1.3 - Saldos al fin del período de los principales agregados monetarios (millones de pesos) - 2023 |
|
| | | | |
Tipo de activo | Marzo | Junio | Setiembre | Diciembre |
| | | | |
1.- Emisión | 97.136 | 97.859 | 98.130 | 106.184 |
2.- Circulante en poder del sistema bancario | 20.336 | 23.915 | 24.663 | 24.370 |
3.- Circulante fuera del sistema bancario = (1) - (2) | 76.800 | 73.944 | 73.467 | 81.815 |
4.- Depósitos vista en Moneda Nacional (incluye depósitos vista y overnight m.n. de instituciones no bancarias en el BCU) | 148.680 | 142.269 | 146.166 | 150.817 |
| | | |
5.- M1 = (3) + (4) | 225.480 | 216.214 | 219.633 | 232.631 |
6.- Depósitos en caja de ahorro en Moneda Nacional | 148.514 | 135.912 | 138.878 | 153.903 |
7.- M1' = (5) + (6) | 373.994 | 352.126 | 358.512 | 386.535 |
8.- Depósitos plazo en Moneda Nacional | 143.268 | 140.672 | 146.602 | 156.176 |
9.- M2 = (7) + (8) | 517.261 | 492.798 | 505.114 | 542.711 |
10.- Depósitos de ahorro previo | 11.165 | 11.311 | 11.206 | 11.273 |
11.- M2' = (9) + (10) | 528.427 | 504.108 | 516.319 | 553.983 |
12.- Depósitos en moneda extranjera de residentes | 1.035.142 | 1.008.507 | 1.029.975 | 993.985 |
13.- M3 = (11) + (12) | 1.563.569 | 1.512.615 | 1.546.294 | 1.547.969 |
| | | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
Nota: (M1) Es la suma del circulante fuera del sistema bancario, más los depósitos a la vista en Moneda Nacional. |
(M1') Es la suma de M1 más los depósitos en caja de ahorro en Moneda Nacional. |
(M2) Es la suma de M1' más los depósitos a plazo fijo en Moneda Nacional (incluye los certificados de depósitos). |
(M2') Es la suma de M2 más los depósitos de ahorro previo. |
(M3) Es la suma de M2' más los depósitos en moneda extranjera de residentes. |