5.1.4 - Saldos de depósitos en Moneda Extranjera al 31 de diciembre de cada año del Sector Privado no bancario, Empresas Públicas y Gobiernos Departamentales en el sistema bancario e IFES, por residencia (millones de dólares) |
|
|
| | | |
Tipo de instrumento | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Depósitos en Moneda Extranjera de residentes | 24.364 | 25.682 | 25.472 |
Depósitos a la vista | 8.588 | 8.596 | 7.776 |
Depósitos en caja de ahorro | 14.438 | 15.560 | 15.305 |
Depósitos a plazo fijo | 1.297 | 1.454 | 2.259 |
Certificados de depósito | 41 | 72 | 132 |
Depósitos en Moneda Extranjera de no residentes | 3.457 | 3.344 | 3.284 |
| | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |