5.1.5 - Tasas de interés a fin de período operadas por los bancos privados, según tipo (tasas efectivas anuales) - 2023 |
|
| | | | | |
Tipo | Promedio anual | Marzo | Junio | Setiembre | Diciembre |
| | | | | |
Tasas activas | | | | | |
Moneda Nacional (plazo fijo hasta 6 meses) | 11,90 | 13,11 | 12,19 | 10,86 | 10,67 |
Moneda Extranjera (comerciales) | 5,94 | 5,74 | 6,01 | 6,20 | 6,18 |
Tasas pasivas | | | | | |
Moneda Nacional | | | | | |
1 a 367 días (plazo fijo) | 8,62 | 9,14 | 9,28 | 8,21 | 7,76 |
Caja de ahorros | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Moneda Extranjera | | | | | |
1 a 6 meses (plazo fijo) | 2,00 | 1,52 | 1,96 | 2,64 | 2,62 |
Caja de ahorros | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,009 | 0,002 |
| | | | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). | | | | | |
Nota: Corresponde al promedio ponderado de las tasas informadas por las instituciones bancarias que operaron efectivamente en cada instrumento financiero. |
|