5.1.6 - Principales variables del mercado de valores, por mes, según tipo de valores (millones de pesos) - 2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
Instrumento | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| | | | | | | | | | | | | |
Operativa de valores de oferta pública | 2.553.481 | 223.846 | 217.317 | 277.573 | 158.485 | 211.214 | 278.535 | 223.929 | 207.283 | 173.081 | 172.675 | 198.774 | 210.768 |
| | | | | | | | | | | | | |
Mercado primario (1) | 2.108.109 | 182.864 | 181.738 | 222.571 | 127.745 | 169.081 | 238.260 | 195.734 | 172.755 | 135.695 | 142.396 | 162.833 | 176.439 |
BVM | 1.014 | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | 824 | - |
Sector Privado | 1.014 | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | 824 | - |
Obligaciones negociables | 1.014 | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | 824 | - |
Fideicomisos Financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEVSA | 1.224.678 | 110.101 | 93.396 | 138.045 | 62.133 | 107.710 | 142.359 | 115.397 | 101.027 | 68.140 | 82.620 | 91.359 | 112.391 |
Sector Público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Certificados de depósitos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fideicomisos financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sector Privado | 1.209.669 | 109.707 | 93.007 | 137.658 | 61.745 | 106.624 | 141.349 | 113.151 | 97.268 | 65.205 | 81.182 | 90.381 | 112.391 |
Certificados de depósitos | 1.206.076 | 109.707 | 93.007 | 135.513 | 61.745 | 106.624 | 141.349 | 112.281 | 96.690 | 65.205 | 81.182 | 90.381 | 112.391 |
Obligaciones negociables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notas de Crédito Hipotecarias | 578 | - | - | - | - | - | - | - | 578 | - | - | - | - |
Fideicomisos financieros | 3.015 | - | - | 2.145 | - | - | - | 870 | - | - | - | - | - |
Forward de divisas | 15.009 | 394 | 389 | 386 | 388 | 1.086 | 1.010 | 2.246 | 3.759 | 2.935 | 1.438 | 978 | - |
Emisiones fuera de la bolsa | 882.256 | 72.763 | 88.342 | 84.526 | 65.612 | 61.293 | 95.710 | 80.335 | 71.716 | 67.551 | 59.772 | 70.644 | 63.991 |
Sector Público | 881.773 | 72.763 | 88.342 | 84.335 | 65.612 | 61.293 | 95.539 | 80.335 | 71.716 | 67.431 | 59.772 | 70.644 | 63.991 |
Bonos del tesoro / previsional | 346 | - | - | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letras de tesorería / regulación monetaria | 779.328 | 68.623 | 51.480 | 76.592 | 62.001 | 56.754 | 81.398 | 74.588 | 66.024 | 62.645 | 57.397 | 60.828 | 60.998 |
Notas BCU/Tesoro | 102.099 | 4.140 | 36.862 | 7.397 | 3.612 | 4.539 | 14.141 | 5.747 | 5.692 | 4.785 | 2.375 | 9.816 | 2.993 |
Sector Privado | 483 | - | - | 191 | - | - | 172 | - | - | 120 | - | - | - |
Obligaciones negociables | 483 | - | - | 191 | - | - | 172 | - | - | 120 | - | - | - |
Mercado secundario | 445.372 | 40.982 | 35.579 | 55.003 | 30.740 | 42.133 | 40.276 | 28.195 | 34.528 | 37.386 | 30.279 | 35.941 | 34.329 |
BVM | 17.530 | 1.959 | 2.908 | 860 | 1.391 | 1.796 | 1.182 | 1.255 | 2.673 | 833 | 1.346 | 694 | 633 |
Sector Público | 10.846 | 783 | 2.189 | 761 | 520 | 666 | 687 | 1.145 | 1.102 | 714 | 1.090 | 687 | 502 |
Bonos del tesoro / previsional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emisiones internacionales | 4.475 | 115 | 125 | 427 | 466 | 190 | 169 | 311 | 677 | 434 | 596 | 579 | 385 |
Obligaciones negociables | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Fideicomisos Financieros | 144 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 51 | 7 | 20 | 8 | 6 | 15 | 13 |
Letras de tesorería / regulación monetaria | 4.834 | 642 | 2.016 | 286 | 22 | 221 | 182 | 278 | 393 | 245 | 443 | 81 | 25 |
Notas BCU / Notas del tesoro | 1.393 | 25 | 40 | 46 | 30 | 244 | 285 | 550 | 11 | 27 | 45 | 12 | 79 |
Sector Privado | 2.472 | 8 | 717 | 92 | 866 | 22 | 338 | 100 | 15 | 113 | 67 | 5 | 129 |
Acciones | 92 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 17 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 |
Obligaciones negociables | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Fideicomisos financieros | 34 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 17 | - | 1 |
Notas multilaterales | 2.308 | - | 710 | 80 | 858 | - | 320 | 78 | - | 99 | 42 | - | 121 |
Valores soberanos extranjeros | 4.212 | 1.167 | 1 | 7 | 5 | 1.108 | 157 | 10 | 1.557 | 6 | 190 | 3 | 2 |
BEVSA | 427.842 | 39.023 | 32.672 | 54.143 | 29.349 | 40.337 | 39.094 | 26.940 | 31.855 | 36.553 | 28.933 | 35.247 | 33.696 |
Sector Público | 421.350 | 38.778 | 32.582 | 53.668 | 29.202 | 39.083 | 37.987 | 26.435 | 31.663 | 35.468 | 28.653 | 34.602 | 33.228 |
Bonos del tesoro / previsional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emisiones internacionales | 32.977 | 2.220 | 1.887 | 2.358 | 2.924 | 1.760 | 1.719 | 3.295 | 4.125 | 3.032 | 2.165 | 5.827 | 1.665 |
Letras de tesorería / regulación monetaria | 381.537 | 36.501 | 30.009 | 51.008 | 25.589 | 36.299 | 35.391 | 22.507 | 26.438 | 32.240 | 25.947 | 28.142 | 31.465 |
Notas BCU/Tesoro | 6.836 | 56 | 687 | 302 | 689 | 1.023 | 877 | 633 | 1.100 | 196 | 542 | 632 | 98 |
Obligaciones negociables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sector Privado | 1.101 | - | - | - | 89 | 849 | - | 145 | - | 18 | - | - | - |
Notas multilaterales | 145 | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - |
Otros | 956 | - | - | - | 89 | 849 | - | - | - | 18 | - | - | - |
Valores soberanos extranjeros | 5.392 | 245 | 89 | 475 | 58 | 406 | 1.107 | 360 | 192 | 1.066 | 280 | 645 | 468 |
| - | | | | | | | | | | | | |
Circulante de valores de la oferta pública | 24.730.458 | 1.955.201 | 1.969.230 | 2.018.789 | 2.040.607 | 2.033.739 | 2.028.876 | 2.070.674 | 2.070.194 | 2.101.130 | 2.129.301 | 2.160.730 | 2.151.988 |
Sector Público | 22.793.596 | 1.788.243 | 1.800.188 | 1.869.766 | 1.887.175 | 1.876.473 | 1.871.721 | 1.912.897 | 1.912.052 | 1.935.935 | 1.963.969 | 1.991.738 | 1.983.439 |
Emisión local | 11.001.596 | 830.470 | 836.508 | 906.158 | 919.582 | 906.857 | 923.278 | 927.182 | 936.852 | 946.648 | 949.112 | 962.385 | 956.564 |
Bonos del tesoro / previsional | 616.553 | 48.572 | 48.604 | 51.106 | 51.257 | 51.315 | 51.664 | 51.675 | 51.690 | 52.443 | 52.634 | 52.726 | 52.867 |
Bonos hipotecarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letras de tesorería / regulación monetaria | 4.051.406 | 301.462 | 298.894 | 307.478 | 316.957 | 323.858 | 347.545 | 353.459 | 360.751 | 362.232 | 360.580 | 369.612 | 348.578 |
Notas Tesoro | 5.434.096 | 428.427 | 437.137 | 469.264 | 473.371 | 452.899 | 445.684 | 443.880 | 446.479 | 453.693 | 456.936 | 460.951 | 465.378 |
Obligaciones negociables | 250.851 | 19.823 | 20.010 | 20.427 | 20.573 | 20.709 | 20.761 | 20.701 | 20.644 | 20.730 | 20.834 | 20.940 | 24.701 |
Fideicomisos financieros / Empresas Públicas | 648.689 | 32.187 | 31.862 | 57.884 | 57.424 | 58.077 | 57.624 | 57.467 | 57.289 | 57.550 | 58.129 | 58.156 | 65.041 |
Emisiones internacionales | 11.792.001 | 957.773 | 963.680 | 963.608 | 967.593 | 969.617 | 948.443 | 985.715 | 975.200 | 989.287 | 1.014.857 | 1.029.353 | 1.026.875 |
Sector Privado | 1.936.862 | 166.957 | 169.042 | 149.023 | 153.432 | 157.266 | 157.155 | 157.776 | 158.142 | 165.196 | 165.331 | 168.992 | 168.549 |
Obligaciones negociables (2) | 210.438 | 17.034 | 17.191 | 17.127 | 17.236 | 17.241 | 17.360 | 17.325 | 17.320 | 17.566 | 17.901 | 18.617 | 18.520 |
Acciones (3) | 165.234 | 7.928 | 7.906 | 11.789 | 15.390 | 15.289 | 14.830 | 14.765 | 15.119 | 15.126 | 15.826 | 15.575 | 15.692 |
Otros valores de renta fija | 63.656 | 5.065 | 5.127 | 5.184 | 5.228 | 5.272 | 5.278 | 5.258 | 5.238 | 5.242 | 5.585 | 5.588 | 5.590 |
Fideicomisos financieros / Empresas Privadas | 1.497.516 | 136.930 | 138.818 | 114.924 | 115.578 | 119.464 | 119.683 | 120.424 | 120.461 | 127.257 | 126.019 | 129.211 | 128.747 |
| | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) - Superintendencia de Servicios Financieros. |
Nota: Debido a que se redondean las cifras, los datos parciales no siempre suman el total correspondiente. |
(1): En valores nominales. |
(2): Incluye obligaciones negociables con cotización suspendida. |
(3): Según información de la Bolsa de Valores de Montevideo. No incluye acciones con cotización suspendida. |