6.1.11 - Ingresos, egresos y resultado de las empresas del Estado, según concepto (millones de pesos) - 2023 |
| | | | | | | | |
Concepto | Total | AFE (1) | ANCAP (2) | ANP (3) | ANTEL (4) | OSE (5) | UTE (6) | ANV (7) |
| | | | | | | | |
Ingresos | 305.298 | 63 | 141.038 | 8.474 | 49.424 | 21.512 | 83.935 | 851 |
Venta de bienes y servicios | 298.732 | 2 | 137.592 | 7.592 | 48.796 | 21.389 | 82.510 | 851 |
Otros ingresos | 6.565 | 60 | 3.447 | 883 | 628 | 123 | 1.424 | - |
Transferencias del Gobierno Central | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Egresos | 310.775 | 23 | 140.967 | 8.405 | 50.130 | 22.709 | 87.725 | 816 |
Corrientes | 276.745 | 592 | 140.662 | 5.319 | 37.573 | 18.164 | 72.921 | 1.514 |
Remuneraciones | 22.865 | 280 | 2.902 | 1.485 | 5.846 | 3.378 | 8.412 | 562 |
Compras de bienes y servicios | 162.622 | 160 | 88.115 | 1.395 | 17.144 | 9.445 | 45.977 | 386 |
Intereses | 3.695 | - | 520 | 158 | 38 | 776 | 2.203 | - |
Impuestos DGI | 76.242 | 24 | 47.616 | 1.530 | 11.683 | 2.906 | 12.288 | 196 |
Aportes BPS | 11.321 | 127 | 1.510 | 752 | 2.861 | 1.660 | 4.041 | 369 |
No corrientes | 25.371 | 37 | 304 | 2.502 | 7.006 | 4.522 | 11.000 | - |
Inversiones | 25.371 | 37 | 304 | 2.502 | 7.006 | 4.522 | 11.000 | - |
Variación de stock de petróleo | -1.302 | - | -1.302 | - | - | - | - | - |
Otras | 1.606 | - | 1.606 | - | - | - | - | - |
Dividendo en efectivo | 8.659 | -606 | - | 584 | 5.552 | 23 | 3.803 | -697 |
Resultado | -5.477 | 39 | 72 | 69 | -706 | -1.197 | -3.789 | 35 |
| | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Asesoría Macroeconómica y Contaduría General de la Nación (CGN). |
Nota: La suma de los totales puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. |
(1): Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). |
(2): Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP). |
(3): Administración Nacional de Puertos (ANP). |
(4): Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). |
(5): Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). |
(6): Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). |
(7): Agencia Nacional de Vivienda (ANV). |