6.1.10 - Deuda pendiente del Gobierno Central, por año, según clase de instrumento (millones de pesos)
| 6.1.10 - Deuda pendiente del Gobierno Central, por año, según clase de instrumento (millones de pesos) | |||
| Clase de instrumento | 2021 | 2022 | 2023 |
| Deuda total | 1.747.983 | 1.794.310 | 2.000.570 |
| Deuda interna | 846.744 | 977.220 | 1.134.822 |
| Bonos a largo plazo | 814.837 | 946.531 | 1.027.021 |
| Otros pasivos | 31.907 | 30.689 | 107.801 |
| BCU | 9.279 | 7.538 | 77.291 |
| BROU | 6.296 | 6.835 | 7.166 |
| Fideicomisos | 16.185 | 16.185 | 23.216 |
| Varios | 147 | 131 | 128 |
| Deuda externa | 901.239 | 817.090 | 865.748 |
| Bonos a largo plazo | 691.614 | 632.461 | 653.462 |
| Préstamos a largo plazo | 209.625 | 184.629 | 212.286 |
| Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo I". | |||
