6.1.9 - Deuda pendiente del Gobierno Central, por año, según clase de tenedor de la deuda (millones de pesos) |
|
| | | |
Clase de tenedor de deuda | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Deuda total | 1.747.983 | 1.794.310 | 2.000.570 |
| | | |
Deuda interna | 846.744 | 977.220 | 1.134.822 |
Otros niveles de gobierno | 111.820 | 132.986 | 136.390 |
Autoridad monetaria | 120.705 | 132.427 | 212.486 |
Banco de depósito | 89.899 | 99.212 | 97.096 |
Otra interna | 524.320 | 612.595 | 688.850 |
AFAP | 322.486 | 365.183 | 394.105 |
Sector Privado no financiero | 40.757 | 43.602 | 50.527 |
Compañías de seguros y bolsa valores | 134.749 | 178.406 | 216.525 |
Cajas paraestatales | 9.996 | 9.087 | 4.349 |
Acreedores por préstamos | 16.332 | 16.317 | 23.344 |
Deuda externa | 901.239 | 817.090 | 865.748 |
Instituciones internacionales para desarrollo | 209.303 | 183.362 | 211.131 |
Gobiernos extranjeros | 285 | 121 | 42 |
Otra externa | 691.651 | 633.607 | 654.575 |
Préstamos y anticipos bancarios | 37 | 1.146 | 1.114 |
Bonos | 691.614 | 632.461 | 653.461 |
| | | |
Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo I". |
|