6.1.8 - Gastos del Gobierno Central, por año, según área programática (millones de pesos a valores corrientes) |
|
| | | |
Área programática | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Total | 685.717 | 772.272 | 834.245 |
| | | |
Administración de Justicia | 9.386 | 9.993 | 11.189 |
Asuntos Legislativos | 5.303 | 5.807 | 6.311 |
Ciencia, Tecnología e Innovación | 2.482 | 2.805 | 3.333 |
Regulación, Control y Transparencia | 1.150 | 1.222 | 1.324 |
Cultura y Deporte | 3.593 | 4.083 | 4.025 |
Defensa Nacional | 16.124 | 19.379 | 20.142 |
Desarrollo Productivo | 9.075 | 11.646 | 10.757 |
Educación | 116.067 | 128.104 | 141.006 |
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones | 23.163 | 26.421 | 29.025 |
Medio Ambiente y Recursos Naturales | 902 | 1.749 | 1.140 |
Protección Social | 28.114 | 35.271 | 38.427 |
Registros e Información Oficial | 2.515 | 2.791 | 3.672 |
Salud | 83.925 | 92.793 | 106.175 |
Seguridad Pública | 33.371 | 37.235 | 42.814 |
Servicios Públicos Generales | 85.755 | 108.736 | 115.934 |
Trabajo y Empleo | 2.478 | 2.720 | 2.900 |
Vivienda | 12.669 | 16.272 | 14.452 |
Energía | 1.193 | 1.505 | 1.468 |
Seguridad Social | 156.894 | 162.670 | 175.802 |
Administración Financiera | 70.445 | 76.397 | 77.692 |
Transferencias a Gobiernos Subnacionales | 21.113 | 24.671 | 26.658 |
| | | |
Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo III Cuadro 2". |
|
Nota: Los valores expresados siguen el criterio de lo devengado. |