6.1.2 - Ingresos, egresos y financiamiento del Gobierno Central consolidado, por año, según concepto (millones de pesos) |
|
| | | |
Concepto | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Ingresos | 625.300 | 764.912 | 806.680 |
Ingresos brutos Gobierno Central | 511.733 | 659.431 | 689.656 |
Ingresos brutos BPS | 184.393 | 198.662 | 218.265 |
Certificados DGI | -59.813 | -80.042 | -86.927 |
Certificados BPS | -11.013 | -13.139 | -14.314 |
Egresos | 783.705 | 853.276 | 902.382 |
Remuneraciones | 124.856 | 134.473 | 149.354 |
Gastos no personales | 115.611 | 114.126 | 106.147 |
Pasividades | 243.722 | 260.755 | 287.990 |
Transferencias | 214.207 | 234.843 | 252.255 |
Inversiones | 29.003 | 45.480 | 36.231 |
Intereses deuda pública | 56.306 | 63.599 | 70.405 |
Resultado | -158.405 | -88.364 | -95.702 |
Financiamiento | 158.405 | 88.364 | 95.702 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Asesoría Macroeconómica. |
Nota: Datos con criterio caja. |