| 6.1.3 - Ingresos del Gobierno Central, por año, según organismo recaudador (millones de pesos a valores corrientes) |
|
| | | | |
| Organismo recaudador | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
| Total | 597.370 | 687.081 | 720.687 |
| | | | |
| Total grandes recaudadores | 555.521 | 638.165 | 664.696 |
| Tesorería General de la Nación | 802 | 258 | 1.894 |
| Dirección General Impositiva | 505.101 | 580.577 | 607.499 |
| Dirección Nacional de Aduanas | 20.149 | 22.554 | 21.247 |
| Dirección Nacional de Loterías y Quinielas | 614 | 651 | 749 |
| Casinos | 734 | 2.961 | 2.850 |
| Banco Central del Uruguay | 8.239 | 11.065 | 12.679 |
| Banco de la República | 19.883 | 20.099 | 17.778 |
| Total de Incisos | 40.059 | 46.920 | 53.785 |
| Total de Cajas Paraestatales | 1.790 | 1.996 | 2.206 |
| | | | |
| Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo IV Cuadro V". |
|
| Nota: Los valores expresados siguen el criterio de lo percibido en el caso de los ingresos. |