7.1.11 - Exportaciones de productos del mar y derivados, por año, según nomenclátor común MERCOSUR (NCM) |
| | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2022 | | 2023 |
NCM | Descripción | Miles de dólares | Toneladas | | Miles de dólares | Toneladas | | Miles de dólares | Toneladas |
| | FOB (*) | | | FOB (*) | | | FOB (*) | |
| | | | | | | | | |
| Total | 107.296 | 66.300 | | 133.241 | 68.780 | | 134.934 | 64.889 |
| | | | | | | | | |
0106120012 | Animales de aptitud peletera (lobos marinos) | - | - | | 11 | - | | - | - |
0106120090 | Animales de aptitud peletera (lobos marinos) | - | - | | - | - | | - | - |
03.02 | Pescado refrigerado, excepto filetes | 199 | 35 | | 801 | 77 | | - | - |
03.03 | Pescado congelado, excepto filetes | 78.669 | 48.276 | | 95.265 | 56.478 | | 87.990 | 50.504 |
03.04 | Filetes y demás, refrigerados y congelados | 1.741 | 759 | | 2.389 | 829 | | 2.334 | 793 |
03.05 | Pescado seco salado | - | - | | - | - | | - | - |
03.06 | Crustáceos | 4.916 | 655 | | 8.215 | 781 | | 4.288 | 410 |
03.07 | Moluscos | 12.675 | 5.986 | | 22.429 | 8.955 | | 37.192 | 12.132 |
16.04 | Preparados de pescado y caviar | 3.279 | 255 | | 2.629 | 156 | | 2.407 | 144 |
20.10/23.01 | Harinas de productos de la pesca no consumo humano | 5.817 | 10.334 | | 1.502 | 1.504 | | 723 | 906 |
| | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) - Comercialización - Economía Pesquera Comercio Exterior. |
|