7.1.10 - Valor de las importaciones, por año, según destino económico de los bienes (miles de dólares) |
|
| | | |
Destino económico de los bienes | 2021 (*) | 2022 (*) | 2023 (*) |
| | | |
Total | 10.320.438 | 12.973.464 | 12.486.204 |
| | | |
Bienes de consumo | 2.968.158 | 3.494.235 | 3.618.713 |
Alimentos y bebidas básicos y elaborados | 946.198 | 1.099.658 | 1.148.603 |
Duraderos | 547.472 | 645.357 | 631.674 |
Semiduraderos | 482.855 | 592.289 | 612.512 |
Otros | 991.632 | 1.156.931 | 1.225.924 |
Bienes de capital | 1.540.889 | 1.941.702 | 2.037.840 |
Máquinas y equipos | 1.146.569 | 1.426.978 | 1.387.155 |
Equipos de transporte | 394.320 | 514.724 | 650.685 |
Bienes intermedios | 5.793.347 | 7.509.505 | 6.799.528 |
Petróleo | 1.111.576 | 1.656.541 | 863.539 |
Combustibles (destilados) | 279.430 | 403.293 | 818.015 |
Piezas y accesorios de máquinas y aparatos | 191.559 | 222.551 | 230.937 |
Alimentos y bebidas básicos y elaborados | 373.692 | 416.695 | 584.069 |
Piezas y accesorios de transporte | 371.074 | 564.713 | 537.588 |
Suministros industrias básicos y elaborados | 3.415.244 | 4.172.226 | 3.540.371 |
Otros | 50.773 | 73.485 | 225.010 |
| | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |