| 7.1.9 - Valor de las exportaciones, por año, según tipo de producto (miles de dólares y porcentaje) |
|
| | | | | | | | | |
| Tipo de producto | 2021 (*) | | 2022 (*) | | 2023 (*) |
| | Miles de dólares | % | | Miles de dólares | % | | Miles de dólares | % |
| | | | | | | | | |
| Total | 9.535.281 | 100,0 | | 11.183.512 | 100,0 | | 9.205.209 | 100,0 |
| | | | | | | | | |
| Tradicionales | 2.825.614 | 29,6 | | 2.933.070 | 26,2 | | 2.355.828 | 25,6 |
| Carnes | 2.796.497 | 29,3 | | 2.887.309 | 25,8 | | 2.323.526 | 25,2 |
| Lanas | 25.543 | 0,3 | | 17.171 | 0,2 | | 14.561 | 0,2 |
| Otras | 3.575 | - | | 28.589 | 0,3 | | 17.742 | 0,2 |
| No tradicionales | 6.709.666 | 70,4 | | 8.250.442 | 73,8 | | 6.849.381 | 74,4 |
| | | | | | | | | |
| Fuente: Banco Central de Uruguay (BCU). |