7.1.8 - Valor de las importaciones, por año, según sección nomenclatura común del MERCOSUR (NCM) y capítulo seleccionado (miles de dólares) |
|
| | | |
Sección NCM y capítulo seleccionado | 2021 (*) | 2022 (*) | 2023 (*) |
| | | |
Total | 10.320.438 | 12.973.464 | 12.486.204 |
| | | |
Animales vivos y productos del reino animal (Sec. I) | 327.335 | 381.362 | 389.522 |
Productos del reino vegetal (Sec. II) | 380.499 | 405.409 | 572.794 |
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento (Sec. III) | 137.444 | 184.807 | 173.505 |
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, tabaco, líquidos alcohólicos, vinagres (Sec. IV) | 667.963 | 794.961 | 887.962 |
Productos minerales (Sec. V) | 1.523.449 | 2.298.119 | 2.098.964 |
Combustibles minerales, petróleo y derivados (Cap. 27) | 1.475.779 | 2.233.114 | 2.052.986 |
Productos de las industrias químicas o conexas (Sec. VI) | 1.630.119 | 2.110.531 | 1.614.217 |
Productos químicos orgánicos (Cap. 29) | 182.984 | 213.416 | 170.288 |
Abonos (Cap. 31) | 442.211 | 701.313 | 368.823 |
Materias plásticas; caucho y sus manufacturas (Sec. VII) | 700.430 | 811.290 | 696.294 |
Materias plásticas y manufacturas de estas materias (Cap. 39) | 573.996 | 650.280 | 567.615 |
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias (Sec. VIII) | 65.234 | 66.557 | 62.639 |
Madera, carbón vegetal, corcho, espartería y manufacturas de madera, corcho y espartería (Sec. IX) | 60.589 | 68.579 | 66.443 |
Pastas de madera, papel, cartón y sus aplicaciones (Sec. X) | 190.151 | 229.079 | 213.065 |
Materias textiles y sus manufacturas (Sec. XI) | 421.566 | 496.992 | 467.551 |
Calzado, tocados, paraguas y otros (Sec. XII) | 89.977 | 121.050 | 120.639 |
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, vidrio (Sec. XIII) | 149.901 | 166.683 | 160.616 |
Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas metales preciosos, manufacturas | | | |
de estas materias (Sec. XIV) | 8.980 | 9.818 | 8.433 |
Metales comunes y manufacturas de estos metales (Sec. XV) | 607.744 | 632.471 | 569.790 |
Fundición, hierro y acero (Cap. 72) | 217.838 | 204.875 | 140.318 |
Manufacturas de fundición, hierro o acero (Cap. 73) | 214.482 | 242.569 | 236.956 |
Máquinas y aparatos, material eléctrico, aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos | | | |
de grabación o de reproducción de imágenes y de sonido en televisión (Sec. XVI) | 1.738.203 | 2.132.802 | 2.117.566 |
Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos (Cap. 84) | 1.013.358 | 1.253.989 | 1.228.192 |
Material de transporte (Sec. XVII) | 1.117.567 | 1.502.206 | 1.671.769 |
Vehículos automóviles, tractores, ciclos sus partes y accesorios (Cap. 87) | 1.086.746 | 1.456.234 | 1.595.807 |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión, relojería, | | | |
medicoquirúrgicos, musicales; partes y accesorios de éstos (Sec. XVIII) | 175.957 | 215.249 | 221.969 |
Armas y municiones; sus partes y accesorios (Sec. XIX) | 3.531 | 3.708 | 6.545 |
Mercancías y productos diversos (Sec. XX) | 323.540 | 341.020 | 365.466 |
Objetos de arte o colección, antigüedades (Sec. XXI) | 259 | 771 | 454 |
| | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |