7.1.7 - Valor de las exportaciones, por año, según sección nomenclatura común del MERCOSUR (NCM) y artículo seleccionado (miles de dólares) |
|
| | | |
Sección NCM y artículo seleccionado | 2021 (*) | 2022 (*) | 2023 (*) |
| | | |
Total | 9.535.281 | 11.183.512 | 9.205.209 |
| | | |
Animales vivos y productos del reino animal (Sec. I) | 3.964.346 | 4.054.120 | 3.567.828 |
Animales vivos (Cap. 1) | 219.112 | 77.168 | 237.175 |
Carne vacuna enfriada | 396.203 | 430.867 | 413.082 |
Carne vacuna congelada | 2.010.967 | 2.119.794 | 1.606.128 |
Carne ovina | 124.234 | 98.418 | 90.133 |
Pescados, crustáceos, moluscos y demás (Cap. 3) | 97.248 | 127.892 | 126.616 |
Leche, productos lácteos, huevos, miel, productos comestibles no | | | |
expresados en otros (Cap. 4) | 768.567 | 895.522 | 823.057 |
Productos del reino vegetal (Sec. II) | 1.895.850 | 3.303.285 | 1.944.148 |
Arroz | 382.531 | 494.581 | 595.233 |
Otros cereales (Resto Cap. 10) | 176.239 | 99.430 | 218.645 |
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su | | | |
desdoblamiento (Sec. III) | 210.894 | 295.154 | 348.747 |
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, tabaco, líquidos | | | |
alcohólicos, vinagres (Sec. IV) | 238.484 | 254.298 | 277.252 |
Residuos y desperdicios industrias alimentarias, alimentos preparados | | | |
para animales (Cap. 23) | 47.333 | 32.021 | 44.452 |
Productos minerales (Sec. V) | 565.423 | 189.001 | 41.608 |
Productos de las industrias químicas o conexas (Sec. VI) | 427.293 | 468.497 | 420.979 |
Materias plásticas; caucho y sus manufacturas (Sec. VII) | 315.004 | 373.666 | 333.872 |
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias (Sec. VIII) | 158.649 | 161.224 | 124.528 |
Pieles (excepto peletería) y cueros (Cap. 41) | 148.285 | 152.295 | 115.786 |
Manufacturas de cueros, artículos de guarnicionería, talabartería, | | | |
viaje, manufactura de tripa (Cap. 42) | 2.836 | 2.692 | 3.801 |
Peletería, confección de peletería, peletería artificial (Cap. 43) | 7.528 | 6.237 | 4.942 |
Madera, carbón vegetal, corcho, espartería y manufacturas de madera, | | | |
corcho y espartería (Sec. IX) | 1.042.379 | 1.083.270 | 1.191.755 |
Pastas de madera, papel, cartón y sus aplicaciones (Sec. X) | 25.956 | 38.139 | 35.674 |
Materias textiles y sus manufacturas (Sec. XI) | 203.814 | 182.119 | 150.105 |
Lana sucia y semilavada | 34.933 | 22.201 | 25.655 |
Lana desgrasada (lavada a fondo) | 31.238 | 20.553 | 17.981 |
Tops y bumps (bump top) | 89.180 | 95.018 | 69.830 |
Desperdicios (incluido blousse) | 3.158 | 4.115 | 3.329 |
Hilados de lana | 1.765 | 1.567 | 1.116 |
Tejidos de lana | 262 | 33 | 211 |
Prendas de vestir de punto (Cap. 61) | 3.232 | 3.329 | 3.498 |
Prendas de vestir excepto de punto (Cap. 62) | 1.803 | 1.478 | 1.403 |
Calzado, tocados, paraguas, y otros (Sec. XII) | 227 | 215 | 674 |
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, vidrio (Sec. XIII) | 10.014 | 7.571 | 6.549 |
Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas, metales | | | |
preciosos, manufacturas de estas materias (Sec. XIV) | 35.049 | 45.857 | 53.619 |
Metales comunes y manufacturas de estos metales (Sec. XV) | 82.684 | 90.284 | 60.517 |
Máquinas y aparatos, material eléctrico, aparatos de grabación o de | | | |
reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción | | | |
de imágenes y de sonido en televisión (Sec. XVI) | 90.640 | 120.411 | 133.606 |
Material de transporte (Sec. XVII) | 194.138 | 446.928 | 426.077 |
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, sus partes y accesorios (Cap. 87) | 191.931 | 443.504 | 421.412 |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, | | | |
control o precisión, relojería, medicoquirúrgicos, musicales; partes y accesorios | | | |
de éstos (Sec. XVIII) | 30.540 | 29.831 | 44.334 |
Armas y municiones; sus partes y accesorios (Sec. XIX) | - | 6 | - |
Mercancías y productos diversos (Sec. XX) | 41.920 | 35.327 | 36.693 |
Objetos de arte o colección, antigüedades (Sec. XXI) (incluye trabajos a fasón) | 1.977 | 4.312 | 6.643 |
| | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |