7.1.6 - Intercambio comercial del país, por año, según región y país seleccionado (miles de dólares) |
| | | | | | | | | | | |
Región y país seleccionado | 2021 (*) | | 2022 (*) | | 2023 (*) |
Exportaciones | Importaciones | Saldo | | Exportaciones | Importaciones | Saldo | | Exportaciones | Importaciones | Saldo |
| FOB | CIF | | | FOB | CIF | | | FOB | CIF | |
| | | | | | | | | | | |
Total | 9.535.281 | 10.320.438 | -785.157 | | 11.183.512 | 12.973.464 | -1.789.952 | | 9.205.209 | 12.486.204 | -3.280.995 |
| | | | | | | | | | | |
ALADI | 2.901.238 | 3.917.573 | -1.016.334 | | 3.429.406 | 4.794.784 | -1.365.378 | | 3.219.594 | 4.969.410 | -1.749.817 |
Argentina | 468.532 | 1.310.018 | -841.485 | | 904.979 | 1.487.630 | -582.651 | | 468.138 | 1.497.204 | -1.029.066 |
Bolivia | 50.516 | 11.155 | 39.362 | | 59.312 | 25.929 | 33.383 | | 56.370 | 19.008 | 37.362 |
Brasil | 1.742.336 | 2.059.987 | -317.651 | | 1.676.114 | 2.582.285 | -906.170 | | 1.888.435 | 2.730.922 | -842.487 |
Colombia | 36.522 | 35.369 | 1.153 | | 42.077 | 41.031 | 1.046 | | 34.806 | 29.857 | 4.949 |
Chile | 126.868 | 96.254 | 30.615 | | 175.177 | 134.023 | 41.154 | | 242.623 | 116.173 | 126.450 |
Cuba | 28.680 | 279 | 28.400 | | 56.806 | 303 | 56.503 | | 24.730 | 388 | 24.342 |
Ecuador | 16.312 | 28.272 | -11.960 | | 18.653 | 33.810 | -15.157 | | 26.765 | 35.195 | -8.430 |
Méjico | 143.636 | 212.593 | -68.957 | | 202.342 | 243.922 | -41.580 | | 167.187 | 237.486 | -70.299 |
Paraguay | 133.186 | 111.524 | 21.662 | | 144.656 | 193.937 | -49.281 | | 121.276 | 274.045 | -152.769 |
Perú | 105.013 | 33.983 | 71.030 | | 63.440 | 37.744 | 25.696 | | 90.458 | 21.307 | 69.151 |
Venezuela | 33.702 | 22 | 33.680 | | 65.310 | 1.700 | 63.610 | | 51.523 | 83 | 51.440 |
Canadá | 50.312 | 41.876 | 8.436 | | 58.237 | 92.872 | -34.635 | | 69.500 | 57.312 | 12.188 |
Estados Unidos | 539.598 | 926.909 | -387.310 | | 696.002 | 2.046.300 | -1.350.298 | | 744.294 | 1.099.574 | -355.280 |
Puerto Rico | 2.557 | 2.785 | -228 | | 293 | 3.642 | -3.350 | | 493 | 2.911 | -2.418 |
Otros de América | 75.397 | 39.975 | 35.422 | | 108.446 | 48.199 | 60.248 | | 106.857 | 44.453 | 62.404 |
Antillas Holandesas | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
Panamá | 15.934 | 18.117 | -2.183 | | 20.539 | 12.470 | 8.069 | | 47.284 | 7.742 | 39.541 |
República Dominicana | 6.470 | 1.504 | 4.966 | | 9.237 | 1.903 | 7.334 | | 13.697 | 1.953 | 11.744 |
Otros | 52.993 | 20.354 | 32.639 | | 78.670 | 33.825 | 44.845 | | 45.876 | 34.758 | 11.119 |
Unión Europea (UE) | 791.875 | 1.366.120 | -574.245 | | 978.406 | 1.565.278 | -586.872 | | 909.815 | 1.763.648 | -853.833 |
Alemania | 87.636 | 269.898 | -182.261 | | 86.358 | 298.002 | -211.644 | | 92.512 | 291.685 | -199.172 |
Austria | 1.711 | 30.774 | -29.062 | | 1.384 | 32.338 | -30.954 | | 320 | 31.297 | -30.977 |
Bélgica-Luxemburgo | 47.554 | 46.754 | 800 | | 72.837 | 60.261 | 12.576 | | 80.241 | 69.012 | 11.229 |
Dinamarca | 10.908 | 55.496 | -44.588 | | 11.987 | 75.671 | -63.684 | | 9.263 | 62.185 | -52.922 |
España | 77.908 | 224.126 | -146.219 | | 88.004 | 261.910 | -173.906 | | 107.391 | 297.050 | -189.659 |
Finlandia | 808 | 33.520 | -32.712 | | 10.110 | 47.871 | -37.761 | | 1.417 | 44.612 | -43.196 |
Francia | 48.928 | 192.442 | -143.514 | | 45.077 | 222.962 | -177.885 | | 72.061 | 191.567 | -119.506 |
Grecia | 765 | 3.209 | -2.444 | | 333 | 9.294 | -8.961 | | 1.186 | 11.648 | -10.463 |
Italia | 97.787 | 173.677 | -75.889 | | 96.015 | 196.475 | -100.460 | | 95.151 | 194.056 | -98.905 |
Países Bajos | 230.317 | 121.767 | 108.551 | | 293.241 | 90.379 | 202.862 | | 213.042 | 217.937 | -4.895 |
Portugal | 61.823 | 16.712 | 45.111 | | 122.297 | 18.317 | 103.980 | | 107.053 | 16.179 | 90.874 |
Reino Unido | 72.614 | 78.613 | -6.000 | | 99.212 | 87.241 | 11.971 | | 83.060 | 128.330 | -45.270 |
Suecia | 5.912 | 26.228 | -20.315 | | 7.974 | 38.302 | -30.328 | | 7.084 | 46.479 | -39.395 |
Otros | 47.203 | 92.905 | -45.701 | | 43.578 | 126.255 | -82.677 | | 40.035 | 161.610 | -121.575 |
AELC (1) | 33.205 | 41.469 | -8.264 | | 37.668 | 43.206 | -5.539 | | 34.029 | 48.925 | -14.896 |
Suiza | 22.354 | 38.137 | -15.783 | | 23.156 | 40.837 | -17.681 | | 23.114 | 45.724 | -22.610 |
Otros | 10.852 | 3.332 | 7.519 | | 14.511 | 2.369 | 12.143 | | 10.914 | 3.201 | 7.714 |
Otros de Europa | 268.658 | 224.588 | 44.071 | | 157.094 | 342.134 | -185.040 | | 330.114 | 191.163 | 138.952 |
Hungría | 1.089 | 11.386 | -10.297 | | 1.722 | 12.398 | -10.677 | | 391 | 14.783 | -14.392 |
Polonia | 14.957 | 16.799 | -1.842 | | 16.101 | 18.866 | -2.766 | | 16.303 | 19.281 | -2.978 |
República Checa | 2.167 | 11.625 | -9.458 | | 1.493 | 14.282 | -12.790 | | 1.166 | 14.693 | -13.527 |
Eslovaquia | 79 | 3.692 | -3.612 | | 60 | 3.907 | -3.846 | | 107 | 3.501 | -3.394 |
Rusia | 114.484 | 99.745 | 14.739 | | 73.924 | 118.712 | -44.788 | | 63.262 | 27.868 | 35.394 |
Otros | 135.882 | 81.342 | 54.540 | | 63.795 | 173.968 | -110.173 | | 248.885 | 111.037 | 137.848 |
Asia | 2.997.368 | 2.724.693 | 272.675 | | 2.873.772 | 3.275.741 | -401.969 | | 1.911.556 | 3.327.874 | -1.416.318 |
China | 2.594.018 | 1.997.322 | 596.696 | | 2.404.239 | 2.348.839 | 55.400 | | 1.551.209 | 2.384.161 | -832.952 |
Corea del Sur | 20.303 | 94.736 | -74.433 | | 11.983 | 106.452 | -94.469 | | 14.160 | 93.685 | -79.526 |
Hong Kong | 54.943 | 37.256 | 17.687 | | 24.874 | 43.734 | -18.860 | | 23.348 | 34.489 | -11.141 |
India | 75.780 | 202.417 | -126.637 | | 87.217 | 278.513 | -191.295 | | 79.436 | 325.679 | -246.243 |
Japón | 53.702 | 65.558 | -11.856 | | 61.735 | 72.225 | -10.490 | | 61.875 | 72.451 | -10.576 |
Singapur | 11.687 | 9.476 | 2.211 | | 36.971 | 11.797 | 25.174 | | 26.818 | 20.057 | 6.761 |
Taiwán - Formosa | 7.629 | 43.635 | -36.006 | | 7.368 | 56.132 | -48.764 | | 4.746 | 48.183 | -43.437 |
Otros | 179.306 | 274.294 | -94.988 | | 239.384 | 358.049 | -118.665 | | 149.965 | 349.169 | -199.204 |
Medio Oriente | 371.235 | 197.141 | 174.094 | | 334.358 | 220.924 | 113.434 | | 436.897 | 411.770 | 25.127 |
Arabia Saudita | 6.344 | 8.796 | -2.452 | | 17.290 | 35.160 | -17.870 | | 21.819 | 150.493 | -128.675 |
Emiratos Árabes Unidos | 11.141 | 36.771 | -25.630 | | 22.131 | 51.625 | -29.494 | | 22.571 | 23.405 | -834 |
Irak | 73.044 | - | 73.044 | | 16.622 | - | 16.622 | | 20.600 | 30 | 20.570 |
Irán | 3.319 | 10 | 3.309 | | 409 | 55 | 354 | | - | 52 | -52 |
Israel | 93.472 | 12.934 | 80.538 | | 90.145 | 27.943 | 62.203 | | 60.891 | 40.572 | 20.319 |
Kuwait | 5.015 | - | 5.015 | | 4.639 | - | 4.639 | | 3.799 | 19.078 | -15.278 |
Turquía | 140.772 | 112.947 | 27.825 | | 70.126 | 97.109 | -26.983 | | 255.768 | 160.936 | 94.832 |
Otros | 38.128 | 25.683 | 12.445 | | 112.996 | 9.032 | 103.964 | | 51.448 | 17.203 | 34.245 |
África | 295.092 | 723.907 | -428.815 | | 370.401 | 509.908 | -139.507 | | 273.294 | 539.996 | -266.702 |
Egipto | 155.026 | 61.037 | 93.989 | | 138.696 | 26.505 | 112.191 | | 26.163 | 27.140 | -978 |
Libia | 2.340 | - | 2.340 | | 500 | - | 500 | | 4.318 | - | 4.318 |
Nigeria | 13.580 | 409.665 | -396.085 | | 22.296 | 381.167 | -358.871 | | 24.042 | 394.366 | -370.324 |
República de Sudáfrica | 30.617 | 16.859 | 13.758 | | 29.135 | 33.292 | -4.157 | | 23.949 | 23.303 | 646 |
Otros | 93.529 | 236.346 | -142.817 | | 179.774 | 68.944 | 110.830 | | 194.822 | 95.186 | 99.636 |
Oceanía y Otros | 1.208.745 | 113.404 | 1.095.341 | | 2.139.430 | 30.477 | 2.108.954 | | 1.168.767 | 29.169 | 1.139.598 |
Australia | 7.595 | 9.301 | -1.706 | | 4.454 | 12.645 | -8.191 | | 7.411 | 10.102 | -2.691 |
Otros (2) | 1.201.149 | 104.103 | 1.097.047 | | 2.134.977 | 17.832 | 2.117.145 | | 1.161.356 | 19.066 | 1.142.289 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
Nota 1: Debido a los cambios ocurridos en los ordenamientos territoriales y regiones de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) algunas compensaciones son aproximadas. |
|
Nota 2: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. |
(1): Asociación Europea de Libre Comercio. |
(2): Se incluyen exportaciones a Zonas Francas cuyo país de destino final se desconoce. |