7.1.13 - Volumen (peso de embarque) y valor de las exportaciones de carnes y derivados, por año, según producto |
| | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 |
Producto | Volumen | Valor | | Volumen | Valor | | Volumen | Valor |
| (toneladas) | (miles dólares) | | (toneladas) | (miles dólares) | | (toneladas) | (miles dólares) |
| | | | | | | | |
Total general | 721.356 | 3.046.860 | | 695.273 | 3.210.596 | | 702.769 | 2.668.241 |
| | | | | | | | |
Carne bovina | 423.175 | 2.463.567 | | 392.498 | 2.632.342 | | 373.959 | 2.110.595 |
Congelada | 371.320 | 2.006.366 | | 343.762 | 2.130.288 | | 322.956 | 1.618.598 |
Enfriada | 42.960 | 396.256 | | 39.507 | 433.884 | | 40.773 | 416.276 |
Producto cárnico bovino | 8.895 | 60.945 | | 9.229 | 68.170 | | 10.230 | 75.721 |
Carne ovina | 21.987 | 124.258 | | 17.455 | 98.662 | | 20.614 | 90.580 |
Congelada | 21.987 | 124.258 | | 17.455 | 98.662 | | 20.614 | 90.580 |
Carne equina | 8.119 | 32.674 | | 7.727 | 33.392 | | 8.428 | 37.322 |
Congelada | 4.707 | 13.963 | | 4.732 | 16.976 | | 4.996 | 17.482 |
Enfriada | 3.412 | 18.711 | | 2.995 | 16.416 | | 3.432 | 19.840 |
Carne porcina | 12 | 46 | | 13 | 53 | | 21 | 97 |
Producto cárnico porcino | 12 | 46 | | 13 | 53 | | 21 | 97 |
Carne de ave | 464 | 465 | | 606 | 1.049 | | 981 | 1.013 |
Congelada | 464 | 465 | | 606 | 1.049 | | 981 | 1.013 |
Carne de animales de caza menor | 80 | 535 | | 72 | 402 | | - | - |
Congelada | 80 | 535 | | 72 | 402 | | - | - |
Menudencias | 43.658 | 148.695 | | 38.645 | 134.006 | | 41.542 | 116.482 |
Bovinas | 42.218 | 144.839 | | 37.691 | 132.105 | | 39.791 | 113.040 |
Ovinas | 654 | 1.922 | | 455 | 662 | | 646 | 1.077 |
Equinas | 730 | 1.912 | | 499 | 1.239 | | 1.105 | 2.365 |
De ave | 56 | 22 | | - | - | | - | - |
Producto cárnico genérico | 1 | 3 | | 2 | 8 | | 1 | 6 |
Subproducto residual comestible | 92.121 | 148.392 | | 87.869 | 119.895 | | 85.491 | 102.253 |
Subproducto primario para uso industrial | 79.159 | 71.863 | | 100.489 | 118.221 | | 127.956 | 145.083 |
Subproducto industrializado | 49.908 | 53.986 | | 46.743 | 69.481 | | 39.217 | 60.298 |
Producto cárnico para alimentación animal | 2.672 | 2.376 | | 3.154 | 3.085 | | 4.559 | 4.512 |
| | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Carnes (INAC). |
Nota 1: Desde mayo de 2009 entró en vigencia un nuevo sistema de códigos de carnes, menudencias, productos cárnicos y subproductos. Estos cambios pueden afectar las cifras históricas, por lo tanto la información que se publique a partir de ahora incluyendo las comparaciones de períodos, utilizarán siempre este nuevo sistema de agrupamiento. |
|
|
Nota 2: Los totales pueden no coincidir con la suma de parciales por razones de redondeo de cifras. |