| 7.1.14 - Valor y volumen de las exportaciones de miel natural de abeja, según año y mes   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| Año y mes | Valor  |   | Volumen  | 
| Dólares | Moneda Nacional |   | Peso neto en kilos | Peso bruto en kilos | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 2022 (*) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| Total | 36.532.008 | 1.506.378.046 |   | 10.211.835 | 10.782.337 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| Enero | 2.604.159 | 116.211.915 |   | 698.181 | 737.617 | 
| Febrero | 2.664.911 | 114.527.441 |   | 702.393 | 741.475 | 
| Marzo | 5.261.929 | 221.897.045 |   | 1.441.318 | 1.521.464 | 
| Abril | 4.130.412 | 169.774.990 |   | 1.164.692 | 1.228.798 | 
| Mayo | 5.392.917 | 218.060.746 |   | 1.504.880 | 1.590.004 | 
| Junio | 5.226.975 | 207.834.676 |   | 1.461.735 | 1.543.094 | 
| Julio | 3.757.432 | 155.926.410 |   | 1.068.772 | 1.129.179 | 
| Agosto | 1.972.434 | 79.988.556 |   | 569.412 | 601.882 | 
| Setiembre | 1.241.753 | 50.644.489 |   | 360.543 | 381.024 | 
| Octubre | 1.322.742 | 54.431.484 |   | 375.089 | 396.456 | 
| Noviembre | 1.310.511 | 52.334.170 |   | 397.979 | 420.625 | 
| Diciembre | 1.645.833 | 64.746.124 |   | 466.841 | 490.719 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 2023 (*) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| Total | 17.987.738 | 697.255.028 |   | 7.274.487 | 7.687.206 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| Enero | 1.794.339 | 70.441.633 |   | 551.234 | 582.358 | 
| Febrero | 1.866.063 | 72.953.400 |   | 599.969 | 633.560 | 
| Marzo | 1.937.081 | 76.133.761 |   | 738.896 | 780.687 | 
| Abril | 2.071.615 | 80.421.738 |   | 843.209 | 891.127 | 
| Mayo | 1.603.771 | 62.307.052 |   | 684.234 | 723.375 | 
| Junio | 1.315.615 | 50.539.782 |   | 598.039 | 632.401 | 
| Julio | 2.558.931 | 97.301.288 |   | 1.125.421 | 1.189.170 | 
| Agosto | 1.652.891 | 62.574.159 |   | 707.905 | 747.781 | 
| Setiembre | 724.663 | 27.590.057 |   | 287.777 | 304.273 | 
| Octubre | 505.363 | 20.110.655 |   | 234.275 | 247.530 | 
| Noviembre | 671.958 | 26.598.241 |   | 306.934 | 324.671 | 
| Diciembre | 1.285.448 | 50.283.262 |   | 596.594 | 630.273 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |