| 7.1.15 - Exportación de vino, por año, según países (litros) | 
|   |   |   |   | 
| Países | 2021 | 2022 | 2023 | 
|   |   |   |   | 
| Total | 5.256.710 | 4.776.265 | 3.965.861 | 
|   |   |   |   | 
| Argentina | 2.250 | 8.139 | 3.558 | 
| Brasil | 3.771.642 | 3.377.945 | 2.908.922 | 
| Canadá | 52.848 | 34.167 | 10.892 | 
| Colombia | 57.029 | 15.305 | 2.048 | 
| Estados Unidos | 408.332 | 385.475 | 374.515 | 
| México | 79.686 | 92.947 | 59.994 | 
| Panamá | 626 | 2.520 | 10.854 | 
| Paraguay | 16.152 | 31.176 | 20.414 | 
| Perú | 7.137 | 10.062 | 12.083 | 
| Puerto Rico | 5.220 | 4.032 | 5.229 | 
| Alemania | 30.918 | 12.353 | 13.365 | 
| Bélgica | 40.671 | 6.228 | 13.521 | 
| Dinamarca | 4.212 | 4.698 | 6.291 | 
| España | 7.655 | 3.816 | 5.976 | 
| Finlandia | 18.662 | 18.315 | 12.240 | 
| Francia | 15.441 | 8.573 | 7.290 | 
| Grecia | 900 | 1.350 | - | 
| Holanda | 20.520 | 20.201 | 10.737 | 
| Italia | 630 | 6.759 | 6.669 | 
| Polonia | 87.642 | 94.313 | 39.717 | 
| Reino Unido | 161.177 | 115.026 | 60.980 | 
| República Checa | 2.250 | 3.686 | 1.260 | 
| Rusia | 153.425 | 212.243 | 165.621 | 
| Suecia | 91.665 | 96.710 | 15.935 | 
| Suiza | - | - | 4.100 | 
| Australia  | 3.150 | 4.662 | 4.973 | 
| China | 42.908 | 5.049 | 10.662 | 
| Japón | 31.392 | 41.168 | 33.863 | 
| Zona Franca | - | 3.942 | 6.480 | 
| Otros | 142.574 | 155.409 | 137.677 | 
|   |   |   |   | 
| Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) - Registro de Bodegas. |