7.1.17- Volumen de las exportaciones de productos forestales, por año, según producto |
| | | | |
Producto | Unidad | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
Madera en rollo | 1000 m3 | 2.846 | 1.888 | 1.641 |
Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 1000 m3 | 2.846 | 1.888 | 1.641 |
Coníferas | 1000 m3 | 2.652 | 1.636 | 914 |
No coníferas | 1000 m3 | 194 | 252 | 727 |
Astillas y partículas | 1000 m3 | 1.039 | 1.334 | 1.101 |
Madera aserrada | 1000 m3 | 557 | 608 | 610 |
Coníferas | 1000 m3 | 378 | 425 | 439 |
No coníferas | 1000 m3 | 179 | 183 | 171 |
Tableros de madera | 1000 m3 | 183 | 194 | 195 |
Madera terciada | 1000 m3 | 183 | 194 | 195 |
Coníferas | 1000 m3 | 67 | 60 | 73 |
No coníferas | 1000 m3 | 13 | 20 | 26 |
Mezcla coníferas y no coníferas | 1000 m3 | 104 | 114 | 95 |
Pulpa de madera | 1000 t | 2.764 | 2.697 | 3.498 |
Química | 1000 t | 2.764 | 2.697 | 3.498 |
Papel recuperado | 1000 t | 14 | 17 | 19 |
| | | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. |
Nota: Las cifras incluyen las exportaciones de pulpa de celulosa desde Zona Franca. |