| 7.1.18 - Valor de las exportaciones de productos forestales, por año, según producto (miles de dólares corrientes) |
|
| | | | |
| Producto | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
| Madera en rollo | 230.125 | 158.022 | 98.724 |
| Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 230.125 | 158.022 | 98.724 |
| Coníferas | 207.125 | 126.596 | 70.608 |
| No coníferas | 23.000 | 31.426 | 28.116 |
| Astillas y partículas | 74.209 | 112.951 | 102.450 |
| Residuos de madera | 18 | - | - |
| Madera aserrada | 159.725 | 183.534 | 171.502 |
| Coníferas | 93.553 | 102.635 | 92.652 |
| No coníferas | 66.172 | 80.899 | 78.850 |
| Tableros de madera | 106.024 | 104.103 | 81.443 |
| No coníferas | 76 | 2.172 | 1.214 |
| Madera terciada | 105.949 | 101.931 | 80.228 |
| Pulpa de madera | 1.602.665 | 1.913.548 | 2.467.318 |
| Química | 1.602.665 | 1.913.548 | 2.467.318 |
| Papel recuperado | 3.523 | 4.839 | 4.047 |
| Papel y cartón | 341 | 248 | 135 |
| Papel con fines gráficos | 7 | 150 | 82 |
| Papel para periodicos | 7 | - | - |
| Papel estucado | - | 150 | 81 |
| Papel de uso doméstico y sanitario | - | 27 | 26 |
| Material para empaquetar | 294 | 14 | 4 |
| Otros papeles y cartones NEP | 40 | 57 | 22 |
| Productos madereros secundarios | 3.298 | 3.274 | 2.114 |
| Material de madera para empaquetar y embalar | 1.720 | 2.032 | 1.595 |
| Obras y piezas de carpintería de madera para construcciones | 18 | 41 | 58 |
| Muebles de madera | 1.560 | 768 | 483 |
| Productos papeleros secundarios | 14.810 | 24.272 | 22.809 |
| Papel de uso doméstico y sanitario | 5.892 | 12.229 | 14.688 |
| Cajas de cartón, etc. para envasar | 8.142 | 10460 | 5978 |
| Otros artículos de papel y cartón, listos para su uso | 23 | 32 | 102 |
| Artículos impresos | 754 | 1.576 | 2.037 |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. |
| Nota: Las cifras incluyen las exportaciones de pulpa de celulosa desde zona franca. |