7.1.19 - Volumen de las importaciones de productos forestales, por año, según producto |
| | | | |
Producto | Unidad | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 1.000 m3 | 6 | 9 | 9 |
No coníferas tropical | 1.000 m3 | 6 | 9 | 9 |
Carbón vegetal | 1.000 t | 4 | 4 | 5 |
Astillas y partículas | 1.000 m3 | - | - | - |
Residuos de madera | 1.000 m3 | - | - | - |
Madera aserrada | 1.000 m3 | 15 | 19 | 18 |
Coníferas | 1.000 m3 | 3 | 3 | 4 |
No coníferas | 1.000 m3 | 13 | 15 | 14 |
Tropical | 1.000 m3 | 12 | 6 | 6 |
Tableros de madera | 1.000 m3 | 72 | 68 | 75 |
Madera terciada | 1.000 m3 | 12 | 12 | 12 |
Coníferas | 1.000 m3 | 6 | 9 | 8 |
No coníferas | 1.000 m3 | 6 | 5 | 4 |
Tropical | 1.000 m3 | 2 | 2 | 1 |
Tableros de partículas (incluidos los TPO) (1) | 1.000 m3 | 9 | 6 | 8 |
TPO (1) | 1.000 m3 | 9 | 6 | 8 |
Tableros de fibra | 1.000 m3 | 50 | 49 | 55 |
Duros | 1.000 m3 | 2 | 2 | 2 |
MDF (2) | 1.000 m3 | 48 | 47 | 52 |
Pulpa de madera | 1.000 t | 13 | 4 | 3 |
Química | 1.000 t | 13 | 4 | 3 |
Papel recuperado | 1.000 t | 4 | 1 | 2 |
Papel y cartón | 1.000 t | 87 | 68 | 59 |
Papel con fines gráficos | 1.000 t | 53 | 34 | 28 |
Papel para periódicos | 1.000 t | 3 | 3 | 3 |
Papel sin estuco y sin madera | 1.000 t | 15 | 16 | 15 |
Papel estucado | 1.000 t | 35 | 15 | 11 |
Papel de uso doméstico y sanitario | 1.000 t | 2 | 3 | 4 |
Material para empaquetar | 1.000 t | 31 | 30 | 27 |
Material de envasar | 1.000 t | 19 | 19 | 16 |
Cartón para cajas plegables | 1.000 t | 5 | 6 | 6 |
Papel para envolver | 1.000 t | 6 | 6 | 5 |
| | | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. |
(1): TPO (combinación de polipropileno y caucho etileno - propileno). |
(2): MDF (fibra densidad media). |