| 7.1.20 - Valor de las importaciones de productos forestales, por año, según producto (miles de dólares corrientes) |
|
| | | | |
| Producto | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
| Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 2.144 | 3.074 | 2.631 |
| No coníferas tropical | 2.144 | 3.074 | 2.631 |
| Carbón vegetal | 1.268 | 1.522 | 1.779 |
| Astillas y partículas | 81 | 84 | 79 |
| Residuos de madera | 45 | - | - |
| Madera aserrada | 6.888 | 8.444 | 8.182 |
| Coníferas | 825 | 1.019 | 1.268 |
| No coníferas | 6.063 | 7.425 | 6.913 |
| Tropical | 5.764 | 3.905 | 3.833 |
| Tableros de madera | 27.940 | 30.671 | 29.224 |
| Hojas de chapa | 51 | 118 | 108 |
| Coníferas | 3 | 2 | 3 |
| No coníferas | 47 | 117 | 105 |
| Tropical | 9 | 11 | 14 |
| Madera terciada | 9.524 | 10.993 | 8.754 |
| Coníferas | 4.211 | 6.579 | 5.095 |
| No coníferas | 5.313 | 4.414 | 3.659 |
| Tropical | 2.437 | 2.179 | 1.071 |
| Tableros de partículas (incluidos los TPO) (1) | 3.044 | 2.044 | 2.091 |
| TPO (1) | 3.044 | 2.044 | 2.091 |
| Tableros de fibra | 15.321 | 17.517 | 18.271 |
| Duros | 716 | 602 | 858 |
| MDF (2) | 14.432 | 16.629 | 17.144 |
| Aislantes | 172 | 286 | 270 |
| Pulpa de madera | 9.723 | 4.639 | 2.849 |
| Mecánica | 66 | 21 | 38 |
| Química | 9.363 | 4.473 | 2.806 |
| Al sulfato blanqueada | 9.363 | 4.473 | 2.806 |
| Al sulfito blanqueada | - | - | - |
| Soluble | 294 | 145 | - |
| Otros tipos de pulpa | 160 | 194 | 176 |
| Pulpa de otras fibras distintas de la madera | 142 | 173 | 143 |
| Pulpa de fibra recuperada | 18 | 21 | 33 |
| Papel recuperado | 1.257 | 459 | 529 |
| Papel y cartón | 110.676 | 87.604 | 75.062 |
| Papel con fines gráficos | 69.322 | 41.363 | 32.873 |
| Papel para periódicos | 1.751 | 2.793 | 2.160 |
| Papel mecánico sin estuco | 420 | 192 | 131 |
| Papel sin estuco y sin madera | 14.855 | 17.604 | 16.302 |
| Papel estucado | 52.296 | 20.775 | 14.280 |
| Papel de uso domestico y sanitario | 1.974 | 3.373 | 4.541 |
| Material para empaquetar | 36.553 | 39.885 | 34.861 |
| Material de envasar | 14.893 | 17.418 | 12.687 |
| Cartón para cajas plegables | 15.892 | 16.012 | 16.228 |
| Papel para envolver | 5.681 | 6.271 | 5.801 |
| Otros papeles utilizados principalmente para empaquetar | 86 | 184 | 145 |
| Otros papeles y cartones NEP | 2.827 | 2.982 | 2.786 |
| Productos madereros secundarios | 57.994 | 78.880 | |
| Madera aserrada elaborada | 2.305 | 3.458 | 2.996 |
| Coníferas | 438 | 728 | 841 |
| No coníferas | 1.867 | 2.730 | 2.156 |
| Tropical | 713 | 929 | 902 |
| Material de madera para empaquetar y embalar | 1.009 | 2.007 | 1.817 |
| Obras y piezas de carpintería de madera para construcciones | 7.769 | 2.122 | 2.042 |
| Muebles de madera | 46.528 | 70.801 | 82.762 |
| Edificios prefabricados | 383 | 492 | 380 |
| Productos papeleros secundarios | 90.558 | 103.090 | 98.073 |
| Papel y cartón compuestos | 229 | 227 | 38 |
| Productos especiales de papel y pulpa estucados y recubiertos | 8.288 | 11.018 | 9.152 |
| Papel carbón y papel para copia listos para su uso | 195 | 221 | 257 |
| Papel de uso doméstico y sanitario | 16.573 | 23.726 | 27.134 |
| Cajas de cartón, etc. para envasar | 41.810 | 36.667 | 34.018 |
| Otros artículos de papel y cartón listos para su uso | 3.849 | 3.592 | 3.442 |
| Artículos impresos | 19.615 | 27.640 | 23.348 |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. |
| (1): TPO (combinación de polipropileno y caucho etileno - propileno). |
| (2): MDF (fibra densidad media). |