7.1.21 - Extracción y producción de productos forestales, por año, según producto |
| | | | |
Productos forestales | | | | |
| Unidad | 2021 | 2022 | 2023 |
Extracción | | | | |
Madera en rollo | 1.000 m3 | 18.079 | 16.946 | 19.836 |
Coníferas | 1.000 m3 | 3.931 | 3.141 | 2.385 |
No coníferas | 1.000 m3 | 14.148 | 13.805 | 17.451 |
Combustible de madera, incluida la madera para | | | | |
producir carbón vegetal | 1.000 m3 | 2.333 | 2.292 | 2.307 |
Coníferas | 1.000 m3 | 27 | 30 | 30 |
No coníferas | 1.000 m3 | 2.306 | 2.262 | 2.277 |
Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 1.000 m3 | 15.747 | 14.654 | 17.529 |
Coníferas | 1.000 m3 | 3.904 | 3.111 | 2.355 |
No coníferas | 1.000 m3 | 11.843 | 11.543 | 15.174 |
Trozas de aserrío y para chapas | 1.000 m3 | 4.804 | 3.996 | 3.280 |
Coníferas | 1.000 m3 | 3.904 | 3.111 | 2.355 |
No coníferas | 1.000 m3 | 900 | 884 | 925 |
Madera para pulpa (rolliza y partida) | 1.000 m3 | 10.893 | 10.608 | 14.199 |
No coníferas | 1.000 m3 | 10.893 | 10.608 | 14.199 |
Otra madera en rollo industrial | 1.000 m3 | 50 | 50 | 50 |
No coníferas | 1.000 m3 | 50 | 50 | 50 |
| | | | |
Producción | | | | |
| | | | |
Astillas y partículas | 1.000 m3 | 1.039 | 1.334 | 1.101 |
Residuos de madera | 1.000 m3 | - | - | - |
Madera aserrada | 1.000 m3 | 685 | 756 | 758 |
Coníferas | 1.000 m3 | 423 | 481 | 477 |
No coníferas | 1.000 m3 | 262 | 275 | 281 |
Tableros de madera | 1.000 m3 | 246 | 275 | 264 |
Madera terciada | 1.000 m3 | 246 | 275 | 264 |
Coníferas | 1.000 m3 | 90 | 100 | 97 |
No coníferas | 1.000 m3 | 18 | 33 | 36 |
Mezcla | 1.000 m3 | 139 | 141 | 130 |
Pulpa de madera | 1.000 t | 2.771 | 2.711 | 3.498 |
Química | 1.000 t | 2.771 | 2.711 | 3.498 |
Papel recuperado | 1.000 t | 23 | 24 | 20 |
Papel y cartón | 1.000 t | 57 | 52 | 54 |
Papel de uso doméstico y sanitario | 1.000 t | 19 | 18 | 18 |
Material para empaquetar | 1.000 t | 34 | 33 | 36 |
Material de envasar | 1.000 t | - | - | - |
Cartón para cajas plegables | 1.000 t | 34 | 33 | 36 |
| | | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. |
Nota: La producción Incluye Zonas Francas. | | | | |