| 7.1.3 - Indicadores de endeudamiento externo al fin de cada año, por año (millones de dólares y porcentaje) |
|
| | | | |
| Indicador | 2021 (*) | 2022 (*) | 2023 (*) |
| | | | |
| Endeudamiento Externo Bruto Total | 48.448,6 | 53.319,4 | 51.905,3 |
| Sector Público (SPNM + BCU) | 21.855,9 | 22.399,3 | 24.124,0 |
| Banca Pública (BROU + BHU) | 940,2 | 917,7 | 702,9 |
| Privado | 25.652,5 | 30.002,5 | 27.078,4 |
| Servicio Total Deuda Externa | 2.665,7 | 4.563,0 | 2.708,7 |
| Público (1) | 2.444,1 | 4.303,6 | 2.256,5 |
| Privado (2) | 221,6 | 259,4 | 452,2 |
| Exportaciones de bienes y servicios | 19.638,9 | 22.611,0 | 21.285,6 |
| PIB | 60.760,8 | 70.164,5 | 77.241,0 |
| Endeudamiento total/PIB | 79,74% | 75,99% | 67,20% |
| Servicio total deuda/exportaciones | 13,57% | 20,18% | 12,73% |
| | | | |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
| (1): Incluye amortizaciones e intereses. |
| (2): Incluye intereses. |