| 7.1.4 - Monto de la deuda externa del Uruguay al fin de cada año, por año, según sector institucional (millones de dólares) |
|
| | | | |
| Sector institucional | 2021 (*) | 2022 (*) | 2023 (*) |
| | | | |
| Total | 48.448,6 | 53.319,4 | 51.905,3 |
| | | | |
| Sector Público | 21.855,9 | 22.399,3 | 24.124,0 |
| 1 - Sector público no monetario | 20.761,9 | 21.346,5 | 22.951,6 |
| a - Títulos públicos (1) | 15.474,1 | 15.730,8 | 16.737,5 |
| b - Préstamos internacionales | 5.014,1 | 5.274,2 | 6.064,4 |
| c - Proveedores | 273,8 | 341,5 | 149,8 |
| 2 - BCU | 1.093,9 | 1.052,8 | 1.172,4 |
| a - Títulos públicos (1) | 107,7 | 115,0 | 227,0 |
| b - Préstamos internacionales | 986,2 | 937,7 | 945,3 |
| Banca pública (BROU + BHU) | 940,2 | 917,7 | 702,9 |
| a - Títulos públicos (1) | 1,6 | 1,2 | 0,9 |
| b - Préstamos internacionales | 305,4 | 299,7 | 105,2 |
| c - Depósitos netos | 605,3 | 567,3 | 526,8 |
| d - Otros | 28,0 | 49,5 | 70,1 |
| Sector Privado | 25.652,5 | 30.002,5 | 27.078,4 |
| a - Títulos públicos (1) | 326,1 | 555,2 | 722,8 |
| b - Préstamos internacionales | 3.944,0 | 3.842,7 | 3.500,2 |
| c - Proveedores | 18.197,3 | 22.471,2 | 19.724,5 |
| d - Depósitos netos | 3.073,1 | 3.018,7 | 2.972,5 |
| e - Otros | 112,1 | 114,7 | 158,5 |
| | | | |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
| Nota: Los saldos están valuados a las paridades de las monedas frente al dólar. |
| (1): Incluye el circulante de títulos públicos emitidos por el Gobierno en poder de no residentes. |