9.1.1 - Índice de Precios del Consumo, por año, según mes. Base octubre 2022 = 100 - Variación anual y mensual - Total P
9.1.1 - Índice de Precios del Consumo, por año, según mes. Base octubre 2022 = 100 - Variación anual y mensual - Total País | |||
Mes | 2021 | 2022 | 2023 |
Variación anual | 7,96 | 8,29 | 5,11 |
Enero | 1,60 | 1,78 | 1,55 |
Febrero | 0,82 | 1,47 | 1,00 |
Marzo | 0,62 | 1,11 | 0,90 |
Abril | 0,50 | 0,49 | 0,75 |
Mayo | 0,46 | 0,46 | -0,01 |
Junio | 0,67 | 0,59 | -0,46 |
Julio | 0,52 | 0,77 | -0,36 |
Agosto | 0,85 | 0,83 | 0,17 |
Setiembre | 0,46 | 0,84 | 0,61 |
Octubre | 1,04 | 0,21 | 0,63 |
Noviembre | 0,25 | -0,28 | 0,34 |
Diciembre | -0,10 | -0,26 | -0,11 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
|