9.1.2 - Índice de Precios del Consumo, por año, según divisiones. Base octubre 2022 = 100 Variación anual - Total País
9.1.2 - Índice de Precios del Consumo, por año, según divisiones. Base octubre 2022 = 100 Variación anual - Total País | ||||
Código | Divisiones | 2021 | 2022 | 2023 |
01 | Alimentos y bebidas no alcohólicas | 6,50 | 11,77 | 6,15 |
02 | Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos | 9,33 | 6,77 | 7,44 |
03 | Ropa y calzado | 6,55 | 4,73 | -5,00 |
04 | Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 7,71 | 7,66 | 6,61 |
05 | Mobiliario, enseres, domésticos y demas articulos regulares de los hogares | 9,99 | 5,77 | 2,75 |
06 | Salud | 8,41 | 9,66 | 6,76 |
07 | Transporte | 13,34 | 2,95 | 2,02 |
08 | Información y comunicación | 5,85 | 0,10 | 3,68 |
09 | Recreación, deporte y cultura | 6,05 | 8,17 | 3,33 |
10 | Servicios de educación | 7,38 | 8,40 | 9,16 |
11 | Restaurantes y servicios de alojamiento | 8,23 | 10,74 | 7,31 |
12 | Seguros y servicios financieros | 7,19 | 9,24 | 5,57 |
13 | Cuidado personal, protección social y bienes diversos | 8,05 | 8,27 | 5,27 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
|