9.1.3 - Índice de Precios del Consumo, por año, según divisiones. Base octubre 2022 = 100 Variación anual - Montevideo
9.1.3 - Índice de Precios del Consumo, por año, según divisiones. Base octubre 2022 = 100 Variación anual - Montevideo | ||||
Código | Divisiones | 2021 | 2022 | 2023 |
01 | Alimentos y bebidas no alcohólicas | 6,34 | 11,52 | 6,78 |
02 | Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos | 8,94 | 6,91 | 7,43 |
03 | Ropa y calzado | 7,19 | 5,96 | -3,78 |
04 | Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 7,51 | 8,11 | 6,23 |
05 | Mobiliario, enseres domésticos y demas articulos regulares de los hogares | 9,84 | 5,83 | 3,20 |
06 | Salud | 8,85 | 9,66 | 7,50 |
07 | Transporte | 13,51 | 0,95 | 2,55 |
08 | Información y comunicación | 5,96 | 0,19 | 4,94 |
09 | Recreación, deporte y cultura | 5,73 | 9,42 | 4,94 |
10 | Servicios de educación | 7,63 | 9,06 | 9,56 |
11 | Restaurantes y servicios de alojamiento | 8,53 | 10,22 | 7,85 |
12 | Seguros y servicios financieros | 7,21 | 9,09 | 6,76 |
13 | Cuidado personal, protección social y bienes diversos | 7,80 | 8,54 | 5,72 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
|