9.1.4 - Índice de Precios del Consumo, por año, según divisiones. Base octubre 2022 = 100 Variación anual - Interior Paí
9.1.4 - Índice de Precios del Consumo, por año, según divisiones. Base octubre 2022 = 100 Variación anual - Interior País | ||||
Código | Divisiones | 2021 | 2022 | 2023 |
01 | Alimentos y bebidas no alcohólicas | 6,66 | 12,04 | 5,63 |
02 | Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos | 9,82 | 6,64 | 7,45 |
03 | Ropa y calzado | 5,76 | 3,14 | -6,03 |
04 | Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 8,02 | 7,22 | 7,07 |
05 | Mobiliario, enseres, domésticos y demas articulos regulares de los hogares | 10,19 | 5,68 | 2,26 |
06 | Salud | 7,76 | 9,51 | 5,94 |
07 | Transporte | 13,10 | 5,63 | 1,53 |
08 | Información y comunicación | 5,71 | -0,10 | 2,54 |
09 | Recreación, deporte y cultura | 6,59 | 6,08 | 4,49 |
10 | Servicios de educación | 6,72 | 6,61 | 8,13 |
11 | Restaurantes y servicios de alojamiento | 7,66 | 11,68 | 6,66 |
12 | Seguros y servicios financieros | 7,15 | 9,60 | 4,23 |
13 | Cuidado personal, protección social y bienes diversos | 8,35 | 7,93 | 4,89 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
|