9.1.5 - Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales, por año, según sección - Base marzo 2010 = 100
9.1.5 - Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales, por año, según sección - Base marzo 2010 = 100 - Variación anual | |||
Sección | 2021 | 2022 | 2023 |
Índice General | 20,70 | -1,88 | -2,25 |
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 26,54 | -13,80 | -5,09 |
Pesca | 3,64 | -1,00 | 1,12 |
Explotación de minas y canteras | 18,36 | -5,36 | -0,37 |
Industria manufacturera | 17,77 | 4,94 | -0,96 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
|