| 9.1.6 - Índice del Costo de la Construcción de Vivienda con aporte público (ICCVPu), según año y mes. Nivel General y variaciones mensuales, acumuladas en el año y últimos doce meses. Base Junio 2023 = 100 |
|
|
| | | | | |
| Año y mes | Número índice | Variaciones |
| Mensual | Acum. año | Acum.12 meses |
| | | | | |
| 2022 | | | | |
| | | | | |
| Enero | 92,15 | 0,17 | 0,17 | 8,21 |
| Febrero | 93,06 | 0,99 | 1,17 | 7,67 |
| Marzo | 93,36 | 0,32 | 1,49 | 7,35 |
| Abril | 98,88 | 5,91 | 7,49 | 9,11 |
| Mayo | 99,37 | 0,50 | 8,03 | 8,86 |
| Junio | 99,31 | -0,06 | 7,97 | 8,32 |
| Julio | 99,80 | 0,49 | 8,51 | 8,21 |
| Agosto | 100,02 | 0,22 | 8,74 | 8,17 |
| Setiembre | 100,24 | 0,22 | 8,98 | 8,64 |
| Octubre | 100,95 | 0,71 | 9,76 | 9,10 |
| Noviembre | 100,39 | -0,56 | 9,14 | 8,56 |
| Diciembre | 99,20 | -1,18 | 7,85 | 7,85 |
| | | | | |
| 2023 | | | | |
| | | | | |
| Enero | 99,35 | 0,15 | 0,15 | 7,82 |
| Febrero | 100,16 | 0,82 | 0,97 | 7,64 |
| Marzo | 100,24 | 0,07 | 1,04 | 7,37 |
| Abril | 99,49 | -0,74 | 0,29 | 0,63 |
| Mayo | 100,11 | 0,62 | 0,91 | 0,74 |
| Junio | 100,00 | -0,11 | 0,80 | 0,69 |
| Julio | 104,93 | 4,93 | 5,77 | 5,14 |
| Agosto | 104,98 | 0,05 | 5,82 | 4,96 |
| Setiembre | 104,86 | -0,11 | 5,70 | 4,61 |
| Octubre | 105,31 | 0,43 | 6,16 | 4,32 |
| Noviembre | 105,33 | 0,02 | 6,17 | 4,92 |
| Diciembre | 105,32 | -0,01 | 6,16 | 6,16 |
| | | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). |