9.1.7 - Expectativas de empresarias/os sobre la evolución del IPC en porcentaje anual - 2023
9.1.7 - Expectativas de empresarias/os sobre la evolución del IPC en porcentaje anual - 2023 | |||||||
Mes de relevamiento | Media | Mediana | |||||
Año corriente | 12 meses móviles | 12 a 24 meses móviles | Año corriente | 12 meses móviles | 12 a 24 meses móviles | ||
Enero | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | |
Febrero | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | |
Marzo | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | |
Abril | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Mayo | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Junio | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Julio | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Agosto | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Setiembre | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |
Octubre | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | |
Noviembre | 6,7 | 7,2 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |
Diciembre | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta de Expectativas Empresariales (EEE). |