Integrantes de la Misión de enero de 2017
Listado de integrantes de la Misión Antártica de enero de 2017
Personal Misión de enero de 2017
Ida Hércules C130
| 1 | Director de Secretaría General del IAU. Consejero Representante del Ministerio de Defensa Nacional en el IAU (Jefe de misión) |
| 2 | Ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| 3 | Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional |
| 4 | Subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| 5 | Vicepresidente de la ANP |
| 6 | Presidente de ANCAP |
| 7 | Embajador de China |
| 8 | Consejero Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en el IAU |
| 9 | Consejero Titular Representante del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el IAU |
| 10 | Director Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) Consejero Alterno Representante del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el IAU |
| 11 | Jefe del Departamento de Abastecimientos. Coordinador de tareas logísticas y obras de construcción |
| 12 | Jefe del Departamento de Operaciones |
| 13 | Oficial de Enlace de Operaciones |
| 14 | Tesorero |
| 15 | Integrante del proyecto científico "Bioprospección de Levaduras celulolíticas potencial uso en la producción de bietanol" |
| 16 | Integrante del proyecto científico "Bioprospección de Levaduras celulolíticas potencial uso en la producción de bietanol" |
| 17 | Integrante del proyecto científico "Establecimiento de ensambles microbianos en regiones polares" |
| 18 | Integrante del proyecto científico "Hongos Filamentosos de la Antártida fuente de anti-microbianos" |
| 19 | Integrante del proyecto científico "Bioprospección de enzimas microbianas activas a bajas temp. con aplicación industrial" |
| 20 | Integrante del proyecto científico "Algas rojas como fuente de pigmentos en celdas fotovoltaicas de tipo DSSC(fase II)" |
| 21 | Integrante del proyecto científico "Algas rojas como fuente de pigmentos en celdas fotovoltaicas de tipo DSSC(fase II)" |
| 22 | Integrante del proyecto científico "Imp. Humanos Globales sobre el Ecosistema Marino próx. a la BCAA" |
| 23 | Integrante del proyecto científico "Imp. Humanos Globales sobre el Ecosistema Marino próx. a la BCAA" |
| 24 | Integrante del proyecto científico "Imp. Humanos Globales sobre el Ecosistema Marino próx. a la BCAA" |
| 25 | Integrante del proyecto científico "Imp. Humanos Globales sobre el Ecosistema Marino próx. a la BCAA" |
| 26 | Integrante del proyecto científico "Imp. Humanos Globales sobre el Ecosistema Marino próx. a la BCAA" |
| 27 | Integrante del proyecto científico "Variabilidad espacial y temporal de depósitos Glaciar" |
| 28 | Integrante del proyecto científico "Variabilidad espacial y temporal de depósitos Glaciar" |
| 29 | Integrante del proyecto científico "Variabilidad espacial y temporal de depósitos Glaciar" |
| 30 | Integrante del proyecto científico "Monitoreo atmosférico de gases traza" |
| 31 | Integrante del proyecto científico "Monitoreo atmosférico de gases traza" |
| 32 | Integrante del proyecto científico "Monitoreo atmosférico de gases traza" |
| 33 | Actividad SCAR/GIANT S.G.M |
| 34 | Actividad SCAR/GIANT S.G.M |
| 35 | Coordinador Científico/IAU |
| 36 | Aquitecto Coordinador de las obras de construcción |
| 37 | Técnico electricista |
| 38 | Técnico sanitario |
| 39 | Jefe Grupo Trabajo y obras |
| 40 | Chofer, operador de grúa |
| 41 | Soldador |
| 42 | Albañil |
| 43 | Sanitario |
| 44 | Carpintero en yeso |
| 45 | Militar Aviador español en cooperación |
| 46 | Militar Aviador español en cooperación |
| 47 | Periodista de Presidencia de la República |
| 48 | Camarógrafo de Presidencia de la República |
Ida Brasilia C120
| 1 | Coordinador y guia de equipos de la Expedición Científica Antártica Estudiantil |
| 2 | Coordinador y guia de equipos de la Expedición Científica Antártica Estudiantil. Tareas de RRPP |
| 3 | Tutora del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica EstudiantilCategoría Polluelos |
| 4 | Integrante del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica Estudiantil Categoría Polluelos |
| 5 | Integrante del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica Estudiantil Categoría Polluelos |
| 6 | Integrante del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica Estudiantil Categoría Polluelos |
| 7 | Tutora del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica Estudiantil categoría Juveniles |
| 8 | Integrante del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica Estudiantil categoría Juveniles |
| 9 | Integrante del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica Estudiantil categoría Juveniles |
| 10 | Periodista de TNU que se encargará de la cobertura de la Expedición Científica Antártica Estudiantil entre otros informes |
| 11 | Camarógrafo TNU. Apoyo a la realización del informe de TNU |
| 12 | Ingeniero de OSE reparación de la Caseta del Lago Uruguay |
| 13 | Técnico de OSE reparación de la Caseta del Lago Uruguay |
Vuelta Hércules C130
| 1 | Ministro de Relaciones Exteriores |
| 2 | Ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| 3 | Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional |
| 4 | Subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| 5 | Consejero Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en el IAU |
| 6 | Director de Secretaría General del IAU. Consejero Representante del Ministerio de Defensa Nacional en el IAU |
| 7 | Consejero Titular Representante del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el IAU |
| 8 | Director Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) Consejero Alterno Representante del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el IAU |
| 9 | Vicepresidente de la ANP |
| 10 | Presidente de ANCAP |
| 11 | Embajador de China |
Vuelta Hércules C130
| 1 | Director General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional |
| 2 | Jefe del Departamento de Abastecimientos. Coordinador de tareas logísticas y obras de construcción |
| 3 | Jefe del Departamento de Operaciones |
| 4 | Oficial de Enlace de Operaciones |
| 5 | Tesorero |
| 6 | Integrante del proyecto científico "Bioprospección de Levaduras celulolíticas potencial uso en la producción de bietanol" |
| 7 | Integrante del proyecto científico "Bioprospección de Levaduras celulolíticas potencial uso en la producción de bietanol" |
| 8 | Integrante del proyecto científico "Establecimiento de ensambles microbianos en regiones polares" |
| 9 | Integrante del proyecto científico "Hongos Filamentosos de la Antártida fuente de anti-microbianos" |
| 10 | Integrante del proyecto científico "Bioprospección de enzimas microbianas activas a bajas temp. con aplicación industrial" |
| 11 | Integrante del proyecto científico "Algas rojas como fuente de pigmentos en celdas fotovoltaicas de tipo DSSC(fase II)" |
| 12 | Integrante del proyecto científico "Algas rojas como fuente de pigmentos en celdas fotovoltaicas de tipo DSSC(fase II)" |
| 13 | Integrante del proyecto científico "Imp. Humanos Globales sobre el Ecosistema Marino próx. a la BCAA" |
| 14 | Integrante del proyecto científico "Imp. Humanos Globales sobre el Ecosistema Marino próx. a la BCAA" |
| 15 | Integrante del proyecto científico "Imp. Humanos Globales sobre el Ecosistema Marino próx. a la BCAA" |
| 16 | Integrante del proyecto científico "Imp. Humanos Globales sobre el Ecosistema Marino próx. a la BCAA" |
| 17 | Integrante del proyecto científico "Imp. Humanos Globales sobre el Ecosistema Marino próx. a la BCAA" |
| 18 | Integrante del proyecto científico "Variabilidad espacial y temporal de depósitos Glaciar" |
| 19 | Integrante del proyecto científico "Variabilidad espacial y temporal de depósitos Glaciar" |
| 20 | Integrante del proyecto científico "Variabilidad espacial y temporal de depósitos Glaciar" |
| 21 | Integrante del proyecto científico "Monitoreo atmosférico de gases traza" |
| 22 | Integrante del proyecto científico "Monitoreo atmosférico de gases traza" |
| 23 | Integrante del proyecto científico "Monitoreo atmosférico de gases traza" |
| 24 | Actividad SCAR/GIANT S.G.M. |
| 25 | Actividad SCAR/GIANT S.G.M. |
| 26 | Coordinador Científico/IAU |
| 27 | Aquitecto Coordinador de las obras de construcción |
| 28 | Militar Aviador español en cooperación |
| 29 | Militar Aviador español en cooperación |
| 30 | Periodista de Presidencia de la República |
| 31 | Camarógrafo de Presidencia de la República |
| 32 | Coordinador y guia de equipos de la Expedición Científica Antártica Estudiantil |
| 33 | Coordinador y guia de equipos de la Expedición Científica Antártica Estudiantil. Tareas de RRPP |
| 34 | Tutora del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica EstudiantilCategoría Polluelos |
| 35 | Integrante del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica Estudiantil Categoría Polluelos |
| 36 | Integrante del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica Estudiantil Categoría Polluelos |
| 37 | Integrante del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica Estudiantil Categoría Polluelos |
| 38 | Tutora del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica Estudiantil categoría Juveniles |
| 39 | Integrante del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica Estudiantil categoría Juveniles |
| 40 | Integrante del equipo ganador de la Expedición Científica Antártica Estudiantil categoría Juveniles |
| 41 | Periodista de TNU que se encargará de la cobertura de la Expedición Científica Antártica Estudiantil entre otros informes |
| 42 | Camarógrafo TNU. Apoyo a la realización del informe de TNU |
| 43 | Ingeniero de OSE reparación de la Caseta del Lago Uruguay |
| 44 | Técnico de OSE reparación de la Caseta del Lago Uruguay |

