Resolución N° 1.249/021 DGSA Tarifas de la Dirección General de Servicios Agrícolas de enero a junio 2022
Montevideo, 17 de diciembre de 2021
VISTO: las tarifas vigentes por los servicios que presta el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas, Unidad Ejecutora 004;
RESULTANDO:
- I) Que el Artículo 64 de la Ley 19438 encomienda fijar todas las tasas, tarifas, precios y multas establecidas en pesos uruguayos en unidades indexadas;
- II) Que en la Resolución Ministerial Nº 785 del 3 de octubre de 2016 se establece el equivalente en unidades indexadas de las tarifas de la Dirección General de Servicios Agrícolas;
- III) Que la Circular Ministerial Nº 2 del 28 de agosto de 2017 ordena a todas las Unidades Ejecutoras la actualización de las tarifas de acuerdo a la normativa vigente;
- IV) Que el valor de la unidad indexada al 1º de Enero de 2022 es $ 5,1612;
- V) Que por Ley Nº 19.996 de 03 de noviembre de 2021 artículo 151, se modifican las tasas para análisis de fertilizantes establecidas en el artículo 62 de la Ley N° 19.438, de 14 de octubre de 2016.
CONSIDERANDO: oportuno indicar el valor en pesos de las tarifas para todos los servicios prestados por ésta unidad ejecutora a regir a partir del 1º de Enero de 2022 hasta el 30 de Junio de 2022;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por Resolución del Poder Ejecutivo Nº 18 de fecha 06 de abril de 2020;
EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS
RESUELVE:
- Aprobar el valor en pesos uruguayos de las tarifas para todos los servicios prestados por ésta unidad ejecutora, a regir a partir del 1º de Enero de 2022 hasta el 30 de Junio de 2022, los que figuran en ANEXO I y son parte integrante de la presente Resolución;
- Los valores en pesos antes indicados comenzarán a regir a partir del 1 de Enero de 2022;
- Comuníquese a la Contaduría, Tesorería y Divisiones de la unidad ejecutora;
- Comuníquese a Mejora Continua y a Gobierno Electrónico;
- Comuníquese a VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior);
- Actualícese los programas informáticos y el sitio web;
- Publíquese en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional.
__________________________________________________________________________
ANEXO I
| Cod | Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | |
| 
 | 
 | de medida | Unidades | Ajustado | 
| 
 | 
 | 
 | Indexadas | 01/01/2022 Pesos | 
| 1 | Solicitud de modificación de registro AB y MP | c/u | 96,61 | 499,00 | 
| 2 | Solicitud de intervención de denuncia de importación | c/u | 96,61 | 499,00 
 | 
| 3 | Análisis de muestras provenientes de productos importados con extensión de certificado | c/u | 915,15 | 4.723,00 | 
| 4 | Certificación de calidad de productos hortofrutícolas | c/u | 727,56 | 3.755,00 
 | 
| 5 | Extensión de otros certificados | c/u | 96,61 | 499,00 | 
| 
 | ANÁLISIS POR SEPARADO DE | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Humedad | c/u | 46,59 | 240,00 | 
| 7 | Proteína | c/u | 136,39 | 704,00 | 
| 8 | Cenizas | c/u | 72,73 | 375,00 | 
| 9 | Minerales | c/u | 64,76 | 334,00 | 
| 10 | Fibra | c/u | 153,45 | 792,00 | 
| 11 | Extracto etéreo | c/u | 132,99 | 686,00 | 
| 12 | Aminoácido puros o mezclados | c/u | 618,44 | 3.192,00 | 
| Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
| 
 | 
 | de medida | Unidades | Ajustado | 
| 
 | 
 | 
 | Indexadas | 01/01/2022 Pesos | 
| 13 | Vitaminas puras o mezcladas | c/u | 618,44 | 3.192,00 | 
| 14 | Ácido Erúcico | c/u | 545,68 | 2.816,00 | 
| 15 | Glucosinolatos | c/u | 545,68 | 2.816,00 | 
| 16 | Aflatoxinas | c/u | 329,67 | 1.701,00 | 
| 17 | Índice de actividad ureásica | c/u | 132,99 | 686,00 | 
| 18 | Otras determinaciones | c/u | 288,72 | 1.490,00 | 
| 19 | Extracción de muestras por lotes | c/u | 190,99 | 986,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Pronóstico Fitosanitario | Estrato (Hás) | 
 | 
 | 
| 20 | Menos de 50 Hás | $/Há | 143,21 | 739,00 | 
| 21 | 51 a 100 | $/Há | 120,47 | 622,00 | 
| 22 | 101 a 250 | $/Há | 100,02 | 516,00 | 
| 23 | 251 a 400 | $/Há | 59,07 | 305,00 | 
| 24 | más de 401 | $/Há | 54,53 | 281,00 | 
| Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
| 
 | 
 | de medida | Unidades | Ajustado | 
| 
 | 
 | 
 | Indexadas | 01/01/2022 Pesos | 
| 25 | Cereales en grano, derivados y subproductos, raciones y forrajes: Alpiste, avena (natural, despuntada o pelada), arroz (cáscara, integral o elaborado), cebada (natural, descascarada o malteada), centeno, trigo, maíz, milo, sorgos granos aplastados o molidos, harinas cerealeras, gluten de trigo o maíz, afrechillo, afrecho, semitín, raciones balanceadas, henos de alfalfa, avena mezclas o similares y demás similares | Por cada 100 kg o fracción | 0,63 | 3,25 | 
| 26 | Industriales, algodón, cáñamo, formio, lino, fibra, paja de escoba, cassava, ramio, sisal, yute, zacatón y similares | Por cada 100 kg o fracción | 1,22 | 6,30 | 
| 27 | Oleaginosos en grano, derivados y subproductos de los mismos: Girasol, lino, maní, soja, ricino, expellers o tortas oleaginosas molidas o pelleteadas (girasol, lino, soja) y demás similares | Por cada 100 kg o fracción | 0,63 | 3,25 | 
| 28 | Hortalizas de hoja, flores, follajes, por envase | hasta 5 kg brutos | 0,63 | 3,25 | 
| 29 | Hortalizas de hoja, flores, follajes, por envase | más de 5 kg brutos | 1,22 | 6,30 | 
| 30 | Hortalizas de hoja, flores, follajes, por envase | más de 10 kg brutos | 3,06 | 15,79 | 
| 31 | Frutos cítricos | Por cada 100 kg o fracción | 4,06 | 20,95 | 
| 32 | Los demás frutos | Por cada 100 kg o fracción | 5,1 | 26,32 | 
| 33 | Raíces, bulbos, tubérculos, con destino al consumo | Por cada 100 kg o fracción | 3,06 | 15,79 
 | 
| 34 | Madera, en rolo con o sin corteza, sin elaboración ni procesamiento | Por cada 100 kg o fracción | 0,34 | 1,75 | 
| Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
| 
 | 
 | de medida | Unidades | Ajustado | 
| 
 | 
 | 
 | Indexadas | 01/01/2022 Pesos | 
| 35 | Aserradas, en láminas o con algún procesamiento, corteza de alcornoque, parquet y similares | Por cada 100 kg o fracción | 1,17 | 6,04 | 
| 36 | Mercaderías varias: | Por cada 100 kg o fracción | 0,63 | 3,25 | 
| Cacao en grano, cascarilla y demás similares. Cafés en grano, cáscara y cascarilla y demás similares. | ||||
| Pulpas de remolacha desecada y peleteada | ||||
| Coco rallado. | ||||
| Especies: ají (seco molido), anís estrellado, anís en grano, azafrán, canela, clavo de olor, hongos desecados, nuez moscada, orégano, pimienta en grano o molida, pimentón/tomillo, toronjil y demás similares. | ||||
| Frutos secos con o sin cáscara (avellanas, almendras, castañas de cajú, nueces, pistacho) y demás similares. | ||||
| Frutas y Hortalizas desecadas (zanahorias, cebollas, ajo, perejil, papa, puerro y demás similares). | ||||
| Frutas y hortalizas semielaboradas. | ||||
| Granos o harinas de arvejas, garbanzos, chícharos, habas, porotos, lentejas y demás similares. | ||||
| Hierbas o partes de vegetales para ser utilizadas en industrias varias (farmacéuticas, licorerías, perfumerías y demás similares). | ||||
| Lúpulo, mandioca en gránulos (tapioca), harina de mandioca (fariña). | ||||
| Té, yerba mate (canchada o elaborada) | ||||
| Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
| 
 | 
 | de medida | Unidades | Ajustado | 
| 
 | 
 | 
 | Indexadas | 01/01/2022 Pesos | 
| 37 | Tabaco natural o elaborado | Por cada 100 kg o fracción | 3,06 | 15,79 | 
| Reproducción plantación | 
 | 
 | 
 | |
| 38 | Semillas: leguminosas, cereales, forrajeras, oleaginosas, industriales, forestales, hortícolas y frutícolas | por cada extracción de muestras | 51,13 | 264,00 | 
| 39 | Bulbos, raíces, tubérculos florales y hortalizas | Por cada 100 kg o fracción | 5,19 | 26,79 | 
| 40 | Plantas, barbados, injertos, portainjertos y similares | por cada planta | 1,22 | 6,30 | 
| 41 | Estacas de portainjertos, varas, varetas y similares | por unidad | 0,15 | 0,77 | 
| 42 | Plantines de almácigo, plantines de frutilla y similares | Por cada muestra | 59,07 | 305,00 | 
| 43 | Encomiendas postales férreas, marítimas, terrestres y aéreas, que necesiten inspección | por encomienda | 51,13 | 264,00 | 
| 44 | Tratamientos fitosanitarios.- Desinfección o fumigación de plantas o productos vegetales. Todo producto vegetal o sus partes que, a juicio de la inspección fitosanitaria en la aduana o a pedido del interesado, requiera previamente a la extensión del certificado fitosanitario respectivo, ser sometido a desinfección, fumigación o tratamiento. | cada 1000kg o fracción (hasta 100.000 kg) | 0,63 | 3,25 | 
| En todos los casos el interesado deberá aportar el producto o sufragar los costos del tratamiento. | ||||
| Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
| 
 | 
 | de medida | Unidades | Ajustado | 
| 
 | 
 | 
 | Indexadas | 01/01/2022 Pesos | 
| 45 | Tratamientos fitosanitarios.- Desinfección o fumigación de plantas o productos vegetales. Todo producto vegetal o sus partes que, a juicio de la inspección fitosanitaria en la aduana o a pedido del interesado, requiera previamente a la extensión del certificado fitosanitario respectivo, ser sometido a desinfección, fumigación o tratamiento. | cada 1000kg o fracción (más de 100.000 kg) | 0,31 | 1,60 | 
| En todos los casos el interesado deberá aportar el producto o sufragar los costos del tratamiento. | ||||
| 46 | Por la extracción de cada muestra representativa oficial | Por cada muestra | 272,82 | 1408,00 | 
| 47 | Extracción de muestras en importación, exportación o reexportación de fertilizantes, específicos y demás productos de uso agrícola, así como de materia prima para su elaboración | Por cada muestra | 272,82 | 1408,00 | 
| Servicio de testaje y diagnóstico sanitario | 
 | 
 | 
 | |
| 48 | Servicio de testaje y diagnóstico sanitario | por cada análisis virológico | 225,07 | 1162,00 | 
| 49 | Servicio de testaje y diagnóstico sanitario | por cada análisis bacteriológico | 225,07 | 1162,00 | 
| 50 | Servicio de testaje y diagnóstico sanitario | por cada análisis micológico | 122,75 | 634,00 | 
| 51 | Servicio de testaje y diagnóstico sanitario | por cada análisis nematológico | 122,75 | 634,00 | 
| 52 | Servicio de testaje y diagnóstico sanitario | por cada determinación taxonómica de insectos | 122,75 | 634,00 | 
| Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
| 
 | 
 | de medida | Unidades | Ajustado | 
| 
 | 
 | 
 | Indexadas | 01/01/2022 Pesos | 
| Otros servicios | 
 | 
 | 
 | |
| Inspecciones de cultivos y praderas. En el caso de inspecciones que fueran solicitadas para la verificación de plagas o enfermedades, la certificación de su ausencia o la estimación de daños de cultivos o pradera. | 
 | 
 | 
 | |
| 53 | Para cultivos extensivos | por más de 20 Hás, precio por Há | 5,19 | 26,79 | 
| 54 | Para cultivos extensivos | por menos de 20 Hás, precio por cultivo | 101,15 | 522,00 | 
| 55 | Para cultivos intensivos | por Há | 18,73 | 96,67 | 
| 
 | Inspecciones de viveros y establecimientos semilleros. Las inspecciones de viveros y establecimientos semilleristas a los efectos de la extensión del certificado fitosanitario habilitante para la venta de plantas y semillas. | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 
 | Por cada inspección de establecimiento semillero, el interesado abonará por Há | 248,93 | 1285,00 | 
| 57 | 
 | por cada inspección de vivero | 522,92 | 2699,00 | 
| 58 | 
 | por cada libreta de 25 guías para transporte de vegetales | 250,09 | 1291,00 | 
| 59 | 
 | por cada guía fitosanitaria de vegetales | 12,24 | 63,17 | 
| Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
| 
 | 
 | de medida | Unidades | Ajustado | 
| 
 | 
 | 
 | Indexadas | 01/01/2022 Pesos | 
| 60 | Inspecciones en lugares de acopio, empaque, depósitos cuarentenarios y parcelas cuarentenarias, para la expedición de certificados fitosanitarios de exportación o introducción o de certificados de calidad | por cada inspección | 101,15 | 522,00 | 
| 61 | Inscripción en el registro de empresas elaboradoras o comercializadoras de plaguicidas Dec. 113/990 Art 1 21/02/90 | por inscripción | 1007,16 | 5198,00 | 
| 62 | Por inscripción o renovación en el registro de Empresas Aplicadoras de Tratamientos a Embalajes de Madera | por inscripción o renovación | 500,18 | 2582,00 | 
| 63 | Modificaciones al registro de productos fitosanitarios. Form 234 A y 234 D. | por modificación | 9738,21 | 50261,00 | 
| 
 | Análisis químicos | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | Plaguicidas (A solicitud de terceros) | por análisis | 605,92 | 3127,00 | 
| 65 | Muestras provenientes de productos importados con extensión de certificados | por análisis | 1007,25 | 5199,00 | 
| 66 | Residuo de plaguicidas | por cada método analítico/muestra | 1260,76 | 6507,00 | 
| 67 | Toda gestión relacionada a operaciones de importación, exportación, reexportación, admisión temporaria, tránsito, admisión en régimen cuarentenario, habilitación de depósito o parcela fiscal o cuarentenaria, inspección o certificación sanitaria o de calidad o de extracción de muestras, abonará la tarifa mínima. Modificaciones a Registro de Productos Fitosanitarios Form 234 B, 234 C y 234 E. | por gestión | 51,14 | 264,00 | 
| Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | 
 | |||||
| 
 | 
 | de medida | Unidades | Ajustado | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | Indexadas | 01/01/2022 Pesos | 
 | |||
| 68 | Por inscripción en el registro de empresas importadoras, exportadoras, despachantes, frigoríficas, lugares de almacenamiento y plantas de empaque de productos hortofrutícolas | por inscripción | 1039,08 | 5363,00 | 
 | |||
| 69 | Por cada certificación de exoneración de gravámenes importación, exportación, reexportación, admisión temporaria o tránsito de maquinaria agrícola | por certificación | 285,32 | 1473,00 | 
 | |||
| 70 | Por cada análisis de patología de semilla | por cada análisis | 300,08 | 1549,00 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | Análisis Químico de Fertilizantes al Productor | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 71 | Nitrógeno Total (Orgánico, Nítrico o Amoniacal) | por análisis | 107,27 | 554,00 | 
 | |||
| 72 | Fósforo total o soluble al ácido cítrico al 2% | por análisis | 120,6 | 622,00 | 
 | |||
| 73 | Potasio soluble al agua | por análisis | 107,27 | 554,00 | 
 | |||
| 74 | Fósforo asimilable | por análisis | 127,19 | 656,00 | 
 | |||
| 75 | Otros Elementos (cada uno) | por análisis | 127,19 | 656,00 | 
 | |||
| 
 | Análisis Químico de Fertilizantes y/o Materias Primas (para proceder a la Liberación de Derechos) | 
 | ||||||
| 
 | Fertilizante Inorgánico según composición de nutrientes | 
 | ||||||
| 76 | Nitrógeno | Por análisis | 400 | 2.064 | 
 | |||
| Cod | Concepto | Unidad de medida | Valor tarifa Unidades Indexadas | Ajustado 01/01/2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 77 | Fósforo | Por análisis | 400,00 | 2.064,00 | 
 | |||
| 78 | Potasio | Por análisis | 400,00 | 2.064,00 | 
 | |||
| 79 | Azufre | Por análisis | 400,00 | 2.064,00 | 
 | |||
| 80 | Calcio | Por análisis | 400,00 | 2.064,00 | 
 | |||
| 81 | Magnesio | Por análisis | 400,00 | 2.064,00 | 
 | |||
| 82 | 1 micronutriente | Por análisis | 450,00 | 2.323,00 | 
 | |||
| 83 | Más de un micronutriente | Por análisis | 950,00 | 4.903,00 | 
 | |||
| 84 | Contaminantes | Por análisis | 900,00 | 4.645,00 | 
 | |||
| 
 | Fertilizante Inorgánico-Mineral según la composición de nutrientes ( es Organo-mineral) | 
 | ||||||
| 85 | Nitrógeno | Por análisis | 400,00 | 2.064,00 | 
 | |||
| 86 | Fósforo | Por análisis | 400,00 | 2.064,00 | 
 | |||
| 87 | Potasio | Por análisis | 400,00 | 2.064,00 | 
 | |||
| 88 | Azufre | Por análisis | 400,00 | 2.064,00 | 
 | |||
| 89 | Calcio | Por análisis | 400,00 | 2.064,00 | 
 | |||
| 90 | Magnesio | Por análisis | 450,00 | 2.323,00 | 
 | |||
| 91 | Más de un micronutriente | Por análisis | 900,00 | 4.645,00 | 
 | |||
| 92 | Contaminantes | Por análisis | 900,00 | 4.645,00 | 
 | |||
| 93 | Carbono Orgánico | Por análisis | 450,00 | 2.323,00 | 
 | |||
| 
 | Fertilizante Inorgánico – Mineral según la composición de nutrientes (es Orgánico) | 
 | ||||||
| Cod | Concepto | Unidad de medida | Valor tarifa Unidades Indexadas | Ajustado 01/01/2022 | 
| 94 | Nitrógeno | Por análisis | 400,00 | 2.064,00 | 
| 95 | Fósforo | Por análisis | 400,00 | 2.064,00 | 
| 96 | Potasio | Por análisis | 900,00 | 4.645,00 | 
| 97 | Carbono Orgánico | Por análisis | 450,00 | 2.323,00 | 
| 
 | Plantas de Silos | 
 | 
 | |
| 98 | Planta de Dolores - Entrada desde camión a silos | Tonelada | 10,78 | 55,64 | 
| 99 | Planta de Dolores - Salida de silos a camión | Tonelada | 10,78 | 55,64 | 
| 100 | Planta de Dolores - Almacenaje, conservación y seguro | tonelada.mes | 21,75 | 112,26 | 
| 101 | Planta de Dolores - Balanza, servicio de pesaje | Tonelada | 5,49 | 28,33 | 
| 102 | Planta de Paysandú - entrada desde camión a silos | Tonelada | 16,27 | 83,97 | 
| 103 | Planta de Paysandú - Salida de silos a camión, vagón o barcaza | Tonelada | 16,27 | 83,97 | 
| 104 | Planta de Paysandú - Almacenaje, conservación y seguro | tonelada.mes | 32,83 | 169,00 | 
| 105 | Planta de Paysandú - uso de espacio en galpones | m2/mes | 92,79 | 479,00 | 
| 106 | Planta de Paysandú - Balanza, servicio de pesaje | Tonelada | 5,49 | 28,33 | 
| 107 | Planta de Paysandú – Trasile | Tonelada | 16,27 | 83,97 | 
| 108 | Planta de Paysandú - Prelimpieza de granos | Tonelada | 32,83 | 169,00 | 
| Cod | Concepto | Unidad de medida | Valor tarifa Unidades Indexadas | Ajustado 01/01/2022 | 
| 109 | Planta de Paysandú - Aireación | Hora/celda | 105,89 | 547,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 110 | Tasa de evaluación y registro, renovación y control de productos fitosanitarios (plaguicidas), fertilizantes, enmiendas, agentes biológicos. Agentes de Control Biológico y Feromonas de Confusión Sexual están exonerados. Las Enmiendas Orgánicas de Formulación Nacional están exoneradas de la tasa de Renovación de Registro. | Unidad | 15.000,00 | 77.418,00 | 
| 111 | Renovación de Registro de Inoculantes para los cultivos de leguminosas: Trifolium fragiferum, Lotononis bainessi, Phaseolus vulgaris, Trifolium balansae. | Unidad | 51,13 | 264,00 | 
| 112 | Tasa de registro, renovación y control de alimentos para animales | Unidad | 1.250,00 | 6.452,00 | 
| 113 | Tasa por habilitación y auditoría de plantas de elaboración de alimentos para animales, plantas formuladoras, plantas de acopio o procesamiento de arroz, cereales y oleaginosos, plantas elaboradoras de productos fitosanitarios (plaguicidas), fertilizantes, enmiendas y agentes biológicos. | Unidad | 1.250,00 | 6.452,00 | 
| 114 | Tasa por habilitación de empresa agroaplicadoras | Unidad | 1.250,00 | 6.452,00 | 
| 115 | Tasa por habilitación de cada equipo de aplicación | Unidad | 250,00 | 1.290,00 | 
| 
 | Tasa por autorización a operar con Cannabis Sativa no psicoactivo, según superficie y tipo de cultivo | 
 | 
 | 
 | 
| 116 | Cultivo hortícola a campo (flores, hojas, semillas) hasta 5 Hás | Anual | 0,00 | 0,00 | 
| 117 | Cultivo hortícola a campo (flores, hojas, semillas) de 6 a 20 Hás | Anual | 1.000,00 | 5.161,00 | 
| 118 | Cultivo hortícola a campo (flores, hojas, semillas) de 21 a 50 Hás | Anual | 2.500,00 | 12.903,00 | 
| 119 | Cultivo hortícola a campo (flores, hojas, semillas) más de 50 Hás | Anual | 4.500,00 | 23.225,00 | 
| 120 | Cultivo hortícola en invernáculo (flores, hojas, semillas) hasta 600 m2 | Anual | 0,00 | 0.00 | 
| 121 | Cultivo hortícola en invernáculo (flores, hojas, semillas) de 601 a 1200 m2 | Anual | 1.000,00 | 5.161,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cod | Concepto | Unidad de medida | Valor de tarifa | |
| Unidades Indexadas | Ajustado 01/01/2022 Pesos | |||
| 122 | Cultivo hortícola en invernáculo (flores, hojas, semillas) de 1201 a 2500 m2 | Anual | 2.500,00 | 12.903,00 | 
| 123 | Cultivo hortícola en invernáculo (flores, hojas, semillas) más de 2500 m2 | Anual | 4.500,00 | 23.225,00 | 
| 124 | Cultivo agrícola (granos o biomasa de tallo) hasta 100 Hás | Anual | 0,00 | 0,00 | 
| 125 | Cultivo agrícola (granos o biomasa de tallo) de 101 a 500 Hás Hás | Anual | 1.000,00 | 5.161,00 | 
| 126 | Cultivo agrícola (granos o biomasa de tallo) más de 500 Hás | Anual | 2.500,00 | 12.903,00 | 

