Resolución N° 532/019 DGSA Tarifas 2020 para los servicios que presta la Dirección General de Servicios Agrícolas
Montevideo, 27 de diciembre de 2019
VISTO: las tarifas vigentes por los servicios que presta el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas, Unidad Ejecutora 004.
RESULTANDO: I. Que el Artículo 64 de la Ley 19438 encomienda fijar todas las tasas, tarifas, precios y multas establecidas en pesos uruguayos en unidades indexadas;
II. Que en la Resolución Ministerial Nº 785 del 3 de Octubre de 2016 se establece el equivalente en unidades indexadas de las tarifas de la Dirección General de Servicios Agrícolas
III. Que la Circular Ministerial Nº 2 del 28 de agosto de 2017 ordena la actualización de las tarifas
IV. Que el valor de la unidad indexada al 1 de Enero de 2020 es 4.3659
CONSIDERANDO: oportuno indicar el valor en pesos de las tarifas para todos los servicios prestados por ésta unidad ejecutora a regir a partir del 1 de Enero de 2020 hasta el 30 de Junio de 2020
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a la Resolución Nº 340/016 de 28 de junio de 2016.-
EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS
RESUELVE
- Aprobar el valor en pesos uruguayos de las tarifas para todos los servicios prestados por ésta unidad ejecutora, a regir a partir del 1 de Enero de 2020 hasta el 30 de Junio de 2020, los que figuran en ANEXO I y son parte integrante de la presente Resolución.
- Los valores en pesos antes indicados comenzarán a regir a partir del 1 de Enero de 2020.
- Comuníquese a la Contaduría, Tesorería y Divisiones de la unidad ejecutora.
- Comuníquese a Mejora Continua y a Gobierno Electrónico
- Comuníquese a VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior).
- Actualícese los programas informáticos y el sitio web.
- Publíquese en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional.
ANEXO I
Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
|
| de medida | Unidades | Ajustado |
|
|
| Indexadas | 01/01/2020 Pesos |
1 | Solicitud de modificación de registro AB y MP | c/u | 96,61 | 422,00 |
2 | Solicitud de intervención de denuncia de importación | c/u | 96,61 | 422,00 |
3 | Análisis de muestras provenientes de productos importados con extensión de certificado | c/u | 915,15 | 3.995,00 |
4 | Certificación de calidad de productos hortofrutícolas | c/u | 727,56 | 3.176,00 |
5 | Extensión de otros certificados | c/u | 96,61 | 422,00 |
| ANÁLISIS POR SEPARADO DE |
|
|
|
6 | Humedad | c/u | 46,59 | 203,00 |
7 | Proteína | c/u | 136,39 | 595,00 |
8 | Cenizas | c/u | 72,73 | 318,00 |
9 | Minerales | c/u | 64,76 | 283,00 |
10 | Fibra | c/u | 153,45 | 670,00 |
11 | Extracto etéreo | c/u | 132,99 | 581,00 |
12 | Aminoácidos puros o mezclados | c/u | 618,44 | 2.700,00 |
Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
|
| de medida | Unidades | Ajustado |
|
|
| Indexadas | 01/01/2020 Pesos |
13 | Vitaminas puras o mezcladas | c/u | 618,44 | 2.700,00 |
14 | Ácido Erúcico | c/u | 545,68 | 2.382,00 |
15 | Glucosinolatos | c/u | 545,68 | 2.382,00 |
16 | Aflatoxinas | c/u | 329,67 | 1.439,00 |
17 | Índice de actividad ureásica | c/u | 132,99 | 581,00 |
18 | Otras determinaciones | c/u | 288,72 | 1.261,00 |
19 | Extracción de muestras por lotes | c/u | 190,99 | 834,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronóstico Fitosanitario | Estrato (Hás) |
|
|
1 | Menos de 50 Hás | $/Há | 143,21 | 625,00 |
2 | 51 a 100 | $/Há | 120,47 | 526,00 |
3 | 101 a 250 | $/Há | 100,02 | 437,00 |
4 | 251 a 400 | $/Há | 59,07 | 258,00 |
5 | más de 401 | $/Há | 54,53 | 238,00 |
Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
|
| de medida | Unidades | Ajustado |
|
|
| Indexadas | 01/01/2020 Pesos |
1A | Cereales en grano, derivados y subproductos, raciones y forrajes: Alpiste, avena (natural, despuntada o pelada), arroz (cáscara, integral o elaborado), cebada (natural, descascarada o malteada), centeno, trigo, maíz, milo, sorgos granos aplastados o molidos, harinas cerealeras, gluten de trigo o maíz, afrechillo, afrecho, semitín, raciones balanceadas, henos de alfalfa, avena mezclas o similares y demás similares | Por cada 100 kg o fracción | 0,63 | 2,75 |
1B | Industriales, algodón, cáñamo, formio, lino, fibra, paja de escoba, cassava, ramio, sisal, yute, zacatón y similares | Por cada 100 kg o fracción | 1,22 | 5,33 |
1C | Oleaginosos en grano, derivados y subproductos de los mismos: Girasol, lino, maní, soja, ricino, expellers o tortas oleaginosas molidas o pelleteadas (girasol, lino, soja) y demás similares | Por cada 100 kg o fracción | 0,63 | 2,75 |
1D-1 | Hortalizas de hoja, flores, follajes, por envase | hasta 5 kg brutos | 0,63 | 2,75 |
1D-2 | Hortalizas de hoja, flores, follajes, por envase | más de 5 kg brutos | 1,22 | 5,33 |
1D-3 | Hortalizas de hoja, flores, follajes, por envase | más de 10 kg brutos | 3,06 | 13,36 |
1E-1 | Frutos cítricos | Por cada 100 kg o fracción | 4,06 | 17,73 |
1E-2 | Los demás frutos | Por cada 100 kg o fracción | 5,1 | 22,27 |
1F | Raíces, bulbos, tubérculos, con destino al consumo | Por cada 100 kg o fracción | 3,06 | 13,36 |
1G-1 | Madera, en rolo con o sin corteza, sin elaboración ni procesamiento | Por cada 100 kg o fracción | 0,34 | 1,48 |
Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
|
| de medida | Unidades | Ajustado |
|
|
| Indexadas | 01/01/2020 Pesos |
1G-2 | Aserradas, en láminas o con algún procesamiento, corteza de alcornoque, parquet y similares | Por cada 100 kg o fracción | 1,17 | 5,11 |
1H-1 | Mercaderías varias: | Por cada 100 kg o fracción | 0,63 | 2,75 |
Cacao en grano, cascarilla y demás similares. Cafés en grano, cáscara y cascarilla y demás similares. | ||||
Pulpas de remolacha desecada y peleteada | ||||
Coco rallado. | ||||
Especies: ají (seco molido), anís estrellado, anís en grano, azafrán, canela, clavo de olor, hongos desecados, nuez moscada, orégano, pimienta en grano o molida, pimentón/tomillo, toronjil y demás similares. | ||||
Frutos secos con o sin cáscara (avellanas, almendras, castañas de cajú, nueces, pistacho) y demás similares. | ||||
Frutas y Hortalizas desecadas (zanahorias, cebollas, ajo, perejil, papa, puerro y demás similares). | ||||
Frutas y hortalizas semielaboradas. | ||||
Granos o harinas de arvejas, garbanzos, chícharos, habas, porotos, lentejas y demás similares. | ||||
Hierbas o partes de vegetales para ser utilizadas en industrias varias (farmacéuticas, licorerías, perfumerías y demás similares). | ||||
Lúpulo, mandioca en gránulos (tapioca), harina de mandioca (fariña). | ||||
Té, yerba mate (canchada o elaborada) | ||||
Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
|
| de medida | Unidades | Ajustado |
|
|
| Indexadas | 01/01/2020 Pesos |
1H-2 | Tabaco natural o elaborado | Por cada 100 kg o fracción | 3,06 | 13,36 |
1I | Reproducción plantación |
|
|
|
1I-1 | Semillas: leguminosas, cereales, forrajeras, oleaginosas, industriales, forestales, hortícolas y frutícolas | por cada extracción de muestras | 51,13 | 223,00 |
1I-2 | Bulbos, raíces, tubérculos florales y hortalizas | Por cada 100 kg o fracción | 5,19 | 22,66 |
1I-3 | Plantas, barbados, injertos, portainjertos y similares | por cada planta | 1,22 | 5,33 |
1I-4 | Estacas de portainjertos, varas, varetas y similares | por unidad | 0,15 | 0,65 |
1I-5 | Plantines de almácigo, plantines de frutilla y similares | Por cada muestra | 59,07 | 258,00 |
1J | Encomiendas postales férreas, marítimas, terrestres y aéreas, que necesiten inspección | por encomienda | 51,13 | 223,00 |
1K-1 | Tratamientos fitosanitarios.- Desinfección o fumigación de plantas o productos vegetales. Todo producto vegetal o sus partes que, a juicio de la inspección fitosanitaria en la aduana o a pedido del interesado, requiera previamente a la extensión del certificado fitosanitario respectivo, ser sometido a desinfección, fumigación o tratamiento. | cada 1000kg o fracción (hasta 100.000 kg) | 0,63 | 2,75 |
En todos los casos el interesado deberá aportar el producto o sufragar los costos del tratamiento. |
Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
|
| de medida | Unidades | Ajustado |
|
|
| Indexadas | 01/01/2020 Pesos |
1K-2 | Tratamientos fitosanitarios.- Desinfección o fumigación de plantas o productos vegetales. Todo producto vegetal o sus partes que, a juicio de la inspección fitosanitaria en la aduana o a pedido del interesado, requiera previamente a la extensión del certificado fitosanitario respectivo, ser sometido a desinfección, fumigación o tratamiento. | cada 1000kg o fracción (más de 100.000 kg) | 0,31 | 1,35 |
En todos los casos el interesado deberá aportar el producto o sufragar los costos del tratamiento. | ||||
1L | Por la extracción de cada muestra representativa oficial | Por cada muestra | 272,82 | 1.191,00 |
2 | Extracción de muestras en importación, exportación o reexportación de fertilizantes, específicos y demás productos de uso agrícola, así como de materia prima para su elaboración | Por cada muestra | 272,82 | 1.191,00 |
3 | Servicio de testaje y diagnóstico sanitario |
|
|
|
3 A | Servicio de testaje y diagnóstico sanitario | por cada análisis virológico | 225,07 | 983,00 |
3 B | Servicio de testaje y diagnóstico sanitario | por cada análisis bacteriológico | 225,07 | 983,00 |
3 C | Servicio de testaje y diagnóstico sanitario | por cada análisis micológico | 122,75 | 536,00 |
3 D | Servicio de testaje y diagnóstico sanitario | por cada análisis nematológico | 122,75 | 536,00 |
3 E | Servicio de testaje y diagnóstico sanitario | por cada determinación taxonómica de insectos | 122,75 | 536,00 |
Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
|
| de medida | Unidades | Ajustado |
|
|
| Indexadas | 01/01/2020 Pesos |
4 | Otros servicios |
|
|
|
4 A-1 | Inspecciones de cultivos y praderas. En el caso de inspecciones que fueran solicitadas para la verificación de plagas o enfermedades, la certificación de su ausencia o la estimación de daños de cultivos o pradera. |
|
|
|
4 A-1.1 | Para cultivos extensivos | por más de 20 Hás, precio por Há | 5,19 | 22,66 |
4 A-1.2 | Para cultivos extensivos | por menos de 20 Hás, precio por cultivo | 101,15 | 442,00 |
4 A-2 | Para cultivos intensivos | por Há | 18,73 | 81,77 |
4 A-3 | Inspecciones de viveros y establecimientos semilleros. Las inspecciones de viveros y establecimientos semilleristas a los efectos de la extensión del certificado fitosanitario habilitante para la venta de plantas y semillas. |
|
|
|
4 A-3.1 |
| Por cada inspección de establecimiento semillero, el interesado abonará por Há | 248,93 | 1.087,00 |
4 A-3.2 |
| por cada inspección de vivero | 522,92 | 2.283,00 |
4 A-3.3 |
| por cada libreta de 25 guías para transporte de vegetales | 250,09 | 1.092,00 |
4 A-3.4 |
| por cada guía fitosanitaria de vegetales | 12,24 | 53,44 |
Cod | Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | |
|
| de medida | Unidades | Ajustado |
|
|
| Indexadas | 01/01/2020 Pesos |
4 A-4 | Inspecciones en lugares de acopio, empaque, depósitos cuarentenarios y parcelas cuarentenarias, para la expedición de certificados fitosanitarios de exportación o introducción o de certificados de calidad | por cada inspección | 101,15 | 442,00 |
4 B-1 | Inscripción en el registro de empresas elaboradoras o comercializadoras de plaguicidas Dec. 113/990 Art 1 21/02/90 | por inscripción | 1007,16 | 4.397,00 |
4 B-2 | Por inscripción o renovación en el registro de Empresas Aplicadoras de Tratamientos a Embalajes de Madera | por inscripción o renovación | 500,18 | 2.184,00 |
4 B-3 | Modificaciones al registro de productos fitosanitarios. Form 234 A y 234 D. | por modificación | 9738,21 | 42.516,00 |
4 C | Análisis químicos |
|
|
|
4 C-1 | Plaguicidas (A solicitud de terceros) | por análisis | 605,92 | 2.645,00 |
4 C-2 | Muestras provenientes de productos importados con extensión de certificados | por análisis | 1007,25 | 4.398,00 |
4 C-3 | Residuo de plaguicidas | por cada método analítico/muestra | 1260,76 | 5.504,00 |
5 | Toda gestión relacionada a operaciones de importación, exportación, reexportación, admisión temporaria, tránsito, admisión en régimen cuarentenario, habilitación de depósito o parcela fiscal o cuarentenaria, inspección o certificación sanitaria o de calidad o de extracción de muestras, abonará la tarifa mínima. Modificaciones a Registro de Productos Fitosanitarios Form 234 B, 234 C y 234 E. | por gestión | 51,14 | 223,00 |
Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
|
| de medida | Unidades | Ajustado |
|
|
| Indexadas | 01/01/2020 Pesos |
6 A | Por inscripción en el registro de empresas importadoras, exportadoras, despachantes, frigoríficas, lugares de almacenamiento y plantas de empaque de productos hortofrutícolas | por inscripción | 1039,08 | 4.537,00 |
6 B | Por cada certificación de exoneración de gravámenes importación, exportación, reexportación, admisión temporaria o tránsito de maquinaria agrícola | por certificación | 285,32 | 1.246,00 |
6 C | Por cada análisis de patología de semilla | por cada análisis | 300,08 | 1.310,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Análisis Químico de Fertilizantes al Productor |
|
|
|
1.1 | Nitrógeno Total (Orgánico, Nítrico o Amoniacal) | por análisis | 107,27 | 468,00 |
1.2 | Fósforo total o soluble al ácido cítrico al 2% | por análisis | 120,6 | 527,00 |
1.3 | Potasio soluble al agua | por análisis | 107,27 | 468,00 |
1.4 | Fósforo asimilable | por análisis | 127,19 | 555,00 |
1.5 | Otros Elementos (cada uno) | por análisis | 127,19 | 555,00 |
Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
|
| de medida | Unidades | Ajustado |
|
|
| Indexadas | 01/01/2020 Pesos |
2 | Análisis Químico de Fertilizantes y/o Materias Primas (para proceder a la Liberación de Derechos) |
|
|
|
2.1 | Nitrógeno Total (Orgánico, Nítrico o Amoniacal) | por análisis | 500 | 2.183,00 |
2.2 | Fósforo total o soluble al ácido cítrico al 2% | por análisis | 600 | 2.620,00 |
2.3 | Fósforo asimilable | por análisis | 650 | 2.838,00 |
2.4 | Potasio soluble al agua | por análisis | 500 | 2.183,00 |
2.5 | Otros Elementos (cada uno) | por análisis | 650 | 2.838,00 |
1 | Planta de Dolores - Entrada desde camión a silos | Tonelada | 10,78 | 47,06 |
2 | Planta de Dolores - Salida de silos a camión | Tonelada | 10,78 | 47,06 |
3 | Planta de Dolores - Almacenaje, conservación y seguro | tonelada.mes | 21,75 | 94,96 |
4 | Planta de Dolores - Balanza, servicio de pesaje | Tonelada | 5,49 | 23,97 |
5 | Planta de Paysandú - entrada desde camión a silos | Tonelada | 16,27 | 71,03 |
6 | Planta de Paysandú - Salida de silos a camión, vagón o barcaza | Tonelada | 16,27 | 71,03 |
7 | Planta de Paysandú - Almacenaje, conservación y seguro | tonelada.mes | 32,83 | 143,00 |
8 | Planta de Paysandú - uso de espacio en galpones | m2/mes | 92,79 | 405,00 |
9 | Planta de Paysandú - Balanza, servicio de pesaje | Tonelada | 5,49 | 23,97 |
10 | Planta de Paysandú – Trasile | Tonelada | 16,27 | 71,03 |
11 | Planta de Paysandú - Prelimpieza de granos | Tonelada | 32,83 | 143,00 |
12 | Planta de Paysandú – Aireación | hora/celda | 105,89 | 462,00 |
Concepto | Unidad | Valor de la Tarifa | ||
|
| de medida | Unidades | Ajustado |
|
|
| Indexadas | 01/01/2020 Pesos |
1 | Tasa de evaluación y registro, renovación y control de productos fitosanitarios (plaguicidas), fertilizantes, enmiendas. Agentes de Control Biológico están exonerados. | Unidad | 15.000,00 | 65.489,00 |
2 | Tasa de registro, renovación y control de alimentos para animales | Unidad | 1.250,00 | 5.457,00 |
3 | Tasa de habilitación y auditoría de plantas de elaboración de alimentos para animales, plantas formuladoras, plantas elaboradoras de productos fitosanitarios (plaguicidas), fertilizantes, enmiendas y agentes biológicos | Unidad | 1.250,00 | 5.457,00 |
4 | Tasa por habilitación de empresa agroaplicadoras | Unidad | 1.250,00 | 5.457,00 |
5 | Tasa por habilitación de cada equipo de aplicación | Unidad | 250,00 | 1.091,00 |