3.5.1 - Jubilados del Banco de Previsión Social, por grupos de edades, según tramos de Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) - 2023 |
|
| | | | | | | | |
Tramos de BPC | Total | Grupos de edades |
Hasta 21 años | 22 - 54 años | 55 - 59 años | 60 - 64 años | 65 - 69 años | 70 - 79 años | Más de 79 años |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Total | 470.418 | 1 | 6.077 | 7.901 | 66.321 | 98.725 | 176.691 | 114.702 |
| | | | | | | | |
Hasta 2 BPC | 4.865 | - | 34 | 31 | 522 | 1.097 | 1.954 | 1.227 |
2 - 3 BPC | 13.062 | - | 1.572 | 919 | 2.532 | 4.932 | 2.120 | 987 |
3 - 6 BPC | 273.116 | 1 | 3.805 | 4.117 | 41.431 | 56.712 | 106.416 | 60.634 |
6 - 10 BPC | 90.575 | - | 605 | 2.145 | 13.314 | 19.196 | 31.384 | 23.931 |
Más de 10 BPC | 88.800 | - | 61 | 689 | 8.522 | 16.788 | 34.817 | 27.923 |
| | | | | | | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). |
Nota 1: Datos correspondientes a la emisión del mes de diciembre. |
Nota 2: Comprende Industria y Comercio, Civil y Escolar, Rural y Servicio Doméstico. |
Nota 3: Incluye subsidios transitorios. |
Nota 4: Valor de la BPC para el año 2023 $ 5.660. |