3.5.2 - Pensionistas del Banco de Previsión Social, por grupos de edades, según tramos de Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) - 2023 |
|
| | | | | | | | |
Tramos de BPC | Total | Grupos de edades |
Hasta 21 años | 22 - 54 años | 55 - 59 años | 60 - 64 años | 65 - 69 años | 70 - 79 años | Más de 79 años |
| | | | | | | | |
Total | 95.422 | 8.658 | 12.645 | 10.210 | 11.647 | 10.969 | 19.756 | 21.537 |
| | | | | | | | |
Hasta 2 BPC | 29.135 | 6.132 | 3.860 | 4.348 | 5.053 | 3.688 | 3.505 | 2.549 |
2 - 3 BPC | 16.088 | 1.339 | 3.778 | 2.202 | 2.400 | 1.820 | 2.357 | 2.192 |
3 - 6 BPC | 34.595 | 1.030 | 3.739 | 2.716 | 2.948 | 3.902 | 9.918 | 10.342 |
6 - 10 BPC | 10.724 | 138 | 977 | 705 | 917 | 1.088 | 2.758 | 4.141 |
Más de 10 BPC | 4.880 | 19 | 291 | 239 | 329 | 471 | 1.218 | 2.313 |
| | | | | | | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). |
Nota 1: Datos correspondientes a la emisión del mes de diciembre. |
Nota 2: Personas que perciben una o más pensiones, excluyendo a los que son, a su vez, jubilados. Sin pensionistas a la vejez. |
Nota 3: Valor de la BPC para el año 2023 $ 5.660. |