3.5.3 - Beneficiarios de asignaciones familiares, por nivel educativo, según año y tipo de beneficiario |
|
| | | |
Año y tipo de beneficiario | Total | Preescolares y escolares (1) | Liceales (2) |
|
| | | |
2021 | | | |
Total | 437.113 | 318.995 | 118.118 |
| | | |
Común | 426.955 | 309.039 | 117.916 |
Con incapacidad | 10.158 | 9.956 | 202 |
| | | |
2022 | | | |
Total | 461.910 | 339.155 | 122.755 |
| | | |
Común | 450.182 | 327.607 | 122.575 |
Con incapacidad | 11.728 | 11.548 | 180 |
| | | |
2023 | | | |
Total | 467.318 | 341.454 | 125.864 |
| | | |
Común | 453.905 | 328.227 | 125.678 |
Con incapacidad | 13.413 | 13.227 | 186 |
| | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). | | |
Nota: Datos correspondientes al bimestre noviembre - diciembre de cada año de la ley 15.084 y diciembre de cada año de la ley 18.227 - Plan de Equidad. |
|
(1): Incluye beneficiarios menores de cuatro años, escolares y escuela rural. |
(2): Incluye Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP - UTU). | |