3.5.4 - Beneficiarios de asignaciones familiares, por causal (tipo de ley) de acceso al derecho, según año y tipo de beneficiario |
|
| | | |
Año y tipo de beneficiario | Total | Ley 15.084 (1) | Ley 18.227 |
| | | |
2021 | | | |
Total | 437.113 | 69.879 | 367.234 |
| | | |
Común | 426.955 | 69.509 | 357.446 |
Con incapacidad | 10.158 | 370 | 9.788 |
| | | |
2022 | | | |
Total | 461.910 | 63.235 | 398.675 |
| | | |
Común | 450.182 | 62.915 | 387.267 |
Con incapacidad | 11.728 | 320 | 11.408 |
| | | |
2023 | | | |
Total | 467.318 | 56.543 | 410.775 |
| | | |
Común | 453.905 | 56.220 | 397.685 |
Con incapacidad | 13.413 | 323 | 13.090 |
| | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). |
Nota: Corresponde solamente a la prestación pagada por BPS y no incluye Sector Público y afiliados a Cajas Paraestatales. |
|
(1): Datos correspondientes al bimestre noviembre - diciembre de cada año de la ley 15.084 y diciembre de cada año de la ley 18.227 - Plan de Equidad. |
|